Aguarde...
Estabelecidas conforme Resolução nº 1539/2023 do CFMV.


TAXAS E EMOLUMENTOS – PESSOA JURÍDICA (EMPRESAS)

PESSOA JURÍDICA 2025
(*OBS: A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025)

REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA R$ 266,00
ANOTAÇÃO DE RT R$ 163,00
RENOVAÇÃO DE RT R$ 123,00

ANUIDADES
FAIXA CAPITAL SOCIAL R$
- Micro Empreendedor Individual (MEI) R$ 632,00
1 Até 50.000,00 R$ 880,00
2 Acima de R$ 50.000,00 até R$ 200.000,00 R$ 1.772,00
3 Acima de R$ 200.000,00 até R$ 500.000,00 R$ 2.656,00
4 Acima de R$ 500.000,00 até R$ 1.000.000,00 R$ 3.532,00
5 Acima de R$ 1.000.000,00 até R$ 2.000.000,00 R$ 4.416,00
6 Acima de R$ 2.000.000,00 até R$ 10.000.000,00 R$ 5.300,00
7 Acima de R$ 10.000.000,00 R$ 7.072,00
* FILIAIS PAGAM 50% DA MATRIZ



PESSOA JURÍDICA 2024
(*OBS: A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2024)

REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA R$ 254,80
CERTIFICADO DE REGULARIDADE R$ 98,00
ANOTAÇÃO DE RT R$ 156,80
RENOVAÇÃO DE RT R$ 118,60

ANUIDADES
FAIXA CAPITAL SOCIAL R$
- Micro Empreendedor Individual (MEI) R$ 606,50
1 Até 50.000,00 R$ 842,80
2 Acima de R$ 50.000,00 até R$ 200.000,00 R$ 1.693,80
3 Acima de R$ 200.000,00 até R$ 500.000,00 R$ 2.543,90
4 Acima de R$ 500.000,00 até R$ 1.000.000,00 R$ 3.381,50
5 Acima de R$ 1.000.000,00 até R$ 2.000.000,00 R$ 4.225,40
6 Acima de R$ 2.000.000,00 até R$ 10.000.000,00 R$ 5.074,40
7 Acima de R$ 10.000.000,00 R$ 6.769,30
* FILIAIS PAGAM 50% DA MATRIZ



PESSOA JURÍDICA 2023
(*OBS: A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2023)

REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA R$ 247,00
CERTIFICADO DE REGULARIDADE R$ 95,00
ANOTAÇÃO DE RT R$ 152,00
RENOVAÇÃO DE RT R$ 115,00

ANUIDADES
FAIXA CAPITAL SOCIAL R$
- Micro Empreendedor Individual (MEI) R$ 588,00
1 Até 50.000,00 R$ 817,00
2 Acima de R$ 50.000,00 até R$ 200.000,00 R$ 1.642,00
3 Acima de R$ 200.000,00 até R$ 500.000,00 R$ 2.466,00
4 Acima de R$ 500.000,00 até R$ 1.000.000,00 R$ 3.278,00
5 Acima de R$ 1.000.000,00 até R$ 2.000.000,00 R$ 4.096,00
6 Acima de R$ 2.000.000,00 até R$ 10.000.000,00 R$ 4.919,00
7 Acima de R$ 10.000.000,00 R$ 6.562,00
* FILIAIS PAGAM 50% DA MATRIZ



PESSOA JURÍDICA 2022
(*OBS: A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2022)

REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA R$ 221,00
CERTIFICADO DE REGULARIDADE R$ 85,00
ANOTAÇÃO DE RT R$ 136,00
RENOVAÇÃO DE RT R$ 103,00

ANUIDADES
FAIXA CAPITAL SOCIAL R$
- Micro Empreendedor Individual (MEI) R$ 526,00
1 Até 50.000,00 R$ 731,00
2 Acima de R$ 50.000,00 até R$ 200.000,00 R$ 1.468,00
3 Acima de R$ 200.000,00 até R$ 500.000,00 R$ 2.204,00
4 Acima de R$ 500.000,00 até R$ 1.000.000,00 R$ 2.930,00
5 Acima de R$ 1.000.000,00 até R$ 2.000.000,00 R$ 3.661,00
6 Acima de R$ 2.000.000,00 até R$ 10.000.000,00 R$ 4.397,00
7 Acima de R$ 10.000.000,00 R$ 5.865,00
* FILIAIS PAGAM 50% DA MATRIZ



PESSOA JURÍDICA 2021
(*OBS: A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2021)

REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA R$ 221,00
CERTIFICADO DE REGULARIDADE R$ 85,00
ANOTAÇÃO DE RT R$ 136,00
RENOVAÇÃO DE RT R$ 103,00

ANUIDADES
FAIXA CAPITAL SOCIAL R$
- Micro Empreendedor Individual (MEI) R$ 526,00
1 Até 50.000,00 R$ 731,00
2 Acima de R$ 50.000,00 até R$ 200.000,00 R$ 1.468,00
3 Acima de R$ 200.000,00 até R$ 500.000,00 R$ 2.204,00
4 Acima de R$ 500.000,00 até R$ 1.000.000,00 R$ 2.930,00
5 Acima de R$ 1.000.000,00 até R$ 2.000.000,00 R$ 3.661,00
6 Acima de R$ 2.000.000,00 até R$ 10.000.000,00 R$ 4.397,00
7 Acima de R$ 10.000.000,00 R$ 5.865,00
* FILIAIS PAGAM 50% DA MATRIZ



PESSOA JURÍDICA – 2020
(*OBS: A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2020)

REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA R$ 221,02
CERTIFICADO DE REGULARIDADE R$ 85,72
ANOTAÇÃO DE RT R$ 136,33
RENOVAÇÃO DE RT R$ 103,28

ANUIDADES
FAIXA CAPITAL SOCIAL R$
- Micro Empreendedor Individual (MEI) R$ 526,73
1 Até 50.000,00 R$ 731,22
2 Acima de R$ 50.000,00 até R$ 200.000,00 R$ 1.468,64
3 Acima de R$ 200.000,00 até R$ 500.000,00 R$ 2.204,00
4 Acima de R$ 500.000,00 até R$ 1.000.000,00 R$ 2.930,05
5 Acima de R$ 1.000.000,00 até R$ 2.000.000,00 R$ 3.661,28
6 Acima de R$ 2.000.000,00 até R$ 10.000.000,00 R$ 4.397,66
7 Acima de R$ 10.000.000,00 R$ 5.865,27
* FILIAIS PAGAM 50% DA MATRIZ




PESSOA JURÍDICA – 2019
(*OBS: A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2019)

REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA R$ 214,00
CERTIFICADO DE REGULARIDADE R$ 83,00
ANOTAÇÃO DE RT R$ 132,00
RENOVAÇÃO DE RT R$ 100,00

ANUIDADES
FAIXA CAPITAL SOCIAL R$
- Micro Empreendedor Individual (MEI) R$ 510,00
1 Até 50.000,00 R$ 708,00
2 Acima de R$ 50.000,00 até R$ 200.000,00 R$ 1.422,00
3 Acima de R$ 200.000,00 até R$ 500.000,00 R$ 2.134,00
4 Acima de R$ 500.000,00 até R$ 1.000.000,00 R$ 2.837,00
5 Acima de R$ 1.000.000,00 até R$ 2.000.000,00 R$ 3.545,00
6 Acima de R$ 2.000.000,00 até R$ 10.000.000,00 R$ 4.258,00
7 Acima de R$ 10.000.000,00 R$ 5.679,00
* FILIAIS PAGAM 50% DA MATRIZ




PESSOA JURÍDICA – 2018
(*OBS: A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2018)

REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA R$ 214,00
CERTIFICADO DE REGULARIDADE R$ 83,00
ANOTAÇÃO DE RT R$ 132,00
RENOVAÇÃO DE RT R$ 100,00

ANUIDADES
FAIXA CAPITAL SOCIAL R$
- Micro Empreendedor Individual (MEI) R$ 510,00
1 Até 50.000,00 R$ 708,00
2 Acima de R$ 50.000,00 até R$ 200.000,00 R$ 1.422,00
3 Acima de R$ 200.000,00 até R$ 500.000,00 R$ 2.134,00
4 Acima de R$ 500.000,00 até R$ 1.000.000,00 R$ 2.837,00
5 Acima de R$ 1.000.000,00 até R$ 2.000.000,00 R$ 3.545,00
6 Acima de R$ 2.000.000,00 até R$ 10.000.000,00 R$ 4.258,00
7 Acima de R$ 10.000.000,00 R$ 5.679,00
* FILIAIS PAGAM 50% DA MATRIZ




PESSOA JURÍDICA – 2017
(*OBS: A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2017)
REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA R$ 204,00
CERTIFICADO DE REGULARIDADE R$ 79,00
ANOTAÇÃO DE RT R$ 126,00
RENOVAÇÃO DE RT R$ 95,00

ANUIDADES
FAIXA CAPITAL SOCIAL R$
- Micro Empreendedor Individual (MEI) R$ 488,00
1 Até 50.000,00 R$ 677,00
2 Acima de R$ 50.000,00 até R$ 200.000,00 R$ 1.360,00
3 Acima de R$ 200.000,00 até R$ 500.000,00 R$ 2.042,00
4 Acima de R$ 500.000,00 até R$ 1.000.000,00 R$ 2.714,00
5 Acima de R$ 1.000.000,00 até R$ 2.000.000,00 R$ 3.392,00
6 Acima de R$ 2.000.000,00 até R$ 10.000.000,00 R$ 4.074,00
7 Acima de R$ 10.000.000,00 R$ 5.434,00
* FILIAIS PAGAM 50% DA MATRIZ




PESSOA JURÍDICA – 2016
(*OBS: A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2016)
REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA: R$ 194,00
CERTIFICADO DE REGULARIDADE: R$ 75,00
ANOTAÇÃO DE RT: R$ 120,00
RENOVAÇÃO DE RT: R$ 90,00
ANUIDADE DAS EMPRESAS MEI: R$ 465,00

ANUIDADES

FAIXA CAPITAL SOCIAL R$
1 Até 50.000,00 R$ 645,00
2 Acima de R$ 50.000,00 até R$ 200.000,00 R$ 1.295,00
3 Acima de R$ 200.000,00 até R$ 500.000,00 R$ 1.945,00
4 Acima de R$ 500.000,00 até R$ 1.000.000,00 R$ 2.585,00
5 Acima de R$ 1.000.000,00 até R$ 2.000.000,00 R$ 3.230,00
6 Acima de R$ 2.000.000,00 até R$ 10.000.000,00 R$ 3.880,00
7 Acima de R$ 10.000.000,00 R$ 5.175,00
* FILIAIS PAGAM 50% DA MATRIZ




PESSOA JURÍDICA – 2015
(*OBS: A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2015)
REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA: R$ 181,00
CERTIFICADO DE REGULARIDADE: R$ 69,00
ANOTAÇÃO DE RT E RENOVAÇÃO: R$ 69,00

ANUIDADES

FAIXA CAPITAL SOCIAL R$
1 Até 50.000,00 R$ 590,00
2 Acima de R$ 50.000,00 até R$ 200.000,00 R$ 1.181,00
3 Acima de R$ 200.000,00 até R$ 500.000,00 R$ 1.772,00
4 Acima de R$ 500.000,00 até R$ 1.000.000,00 R$ 2.360,00
5 Acima de R$ 1.000.000,00 até R$ 2.000.000,00 R$ 2.950,00
6 Acima de R$ 2.000.000,00 até R$ 10.000.000,00 R$ 3.542,00
7 Acima de R$ 10.000.000,00 R$ 4.725,00
* FILIAIS PAGAM 50% DA MATRIZ




PESSOA JURÍDICA – 2014
(*OBS: A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2014)
REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA: R$ 170,00
CERTIFICADO DE REGULARIDADE: R$ 65,00
ANOTAÇÃO DE RT E RENOVAÇÃO: R$ 65,00

ANUIDADES

FAIXA CAPITAL SOCIAL R$
1 Até 50.000,00 R$ 550,00
2 Acima de R$ 50.000,00 até R$ 200.000,00 R$ 1.110,00
3 Acima de R$ 200.000,00 até R$ 500.000,00 R$ 1.665,00
4 Acima de R$ 500.000,00 até R$ 1.000.000,00 R$ 2.215,00
5 Acima de R$ 1.000.000,00 até R$ 2.000.000,00 R$ 2.770,00
6 Acima de R$ 2.000.000,00 até R$ 10.000.000,00 R$ 3.325,00
7 Acima de R$ 10.000.000,00 R$ 4.435,00
* FILIAIS PAGAM 50% DA MATRIZ




PESSOA JURÍDICA – 2013
(*OBS: A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2013)
REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA: R$ 160,00
CERTIFICADO DE REGULARIDADE: R$ 60,00
ANOTAÇÃO DE RT E RENOVAÇÃO: R$ 60,00

ANUIDADES

FAIXA CAPITAL SOCIAL R$
1 Até 50.000,00 R$ 525,00
2 Acima de R$ 50.000,00 até R$ 200.000,00 R$ 1.050,00
3 Acima de R$ 200.000,00 até R$ 500.000,00 R$ 1.575,00
4 Acima de R$ 500.000,00 até R$ 1.000.000,00 R$ 2.100,00
5 Acima de R$ 1.000.000,00 até R$ 2.000.000,00 R$ 2.625,00
6 Acima de R$ 2.000.000,00 até R$ 10.000.000,00 R$ 3.150,00
7 Acima de R$ 10.000.000,00 R$ 4.200,00
* FILIAIS PAGAM 50% DA MATRIZ




PESSOA JURÍDICA – 2012
(*OBS: A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2012)
REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA: R$ 160,00
CERTIFICADO DE REGULARIDADE: R$ 60,00
ANOTAÇÃO DE RT E RENOVAÇÃO: R$ 60,00

ANUIDADES

FAIXA CAPITAL SOCIAL R$
1 Até 50.000,00 R$ 500,00
2 Acima de R$ 50.000,00 até R$ 200.000,00 R$ 950,00
3 Acima de R$ 200.000,00 até R$ 500.000,00 R$ 1.450,00
4 Acima de R$ 500.000,00 até R$ 1.000.000,00 R$ 1.950,00
5 Acima de R$ 1.000.000,00 até R$ 2.000.000,00 R$ 2.450,00
6 Acima de R$ 2.000.000,00 até R$ 10.000.000,00 R$ 2.950,00
7 Acima de R$ 10.000.000,00 R$ 3.450,00
* FILIAIS PAGAM 50% DA MATRIZ




PESSOA JURÍDICA – 2011
REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA: R$ 146,00
CERTIFICADO DE REGULARIDADE: R$ 43,00
TAXA DE ART: R$ 34,80

ANUIDADES

FAIXA CAPITAL SOCIAL R$
1 Até 5.320,50 R$ 447,00
2 De 5.320,51 até 31.923,00 R$ 652,00
3 De 31.923,01 até 138.333,00 R$ 841,00
4 De 138.333,01 até 287.307,00 R$ 974,00
5 De 287.307,01 até 1.383.330,00 R$ 1.251,00
6 De 1.383.330,01 até 2.873.070,00 R$ 1.506,00
7 Acima de 2.873.070,00 R$ 1.871,00
* FILIAIS PAGAM 50% DA MATRIZ




PESSOA JURÍDICA – 2010
REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA: R$ 139,00
CERTIFICADO DE REGULARIDADE: R$ 41,00
TAXA DE ART: R$ 33,00

ANUIDADES

FAIXA CAPITAL SOCIAL R$
1 Até 5.320,50 R$ 423,00
2 De 5.320,51 até 31.923,00 R$ 617,00
3 De 31.923,01 até 138.333,00 R$ 796,00
4 De 138.333,01 até 287.307,00 R$ 922,00
5 De 287.307,01 até 1.383.330,00 R$ 1.184,00
6 De 1.383.330,01 até 2.873.070,00 R$ 1.425,00
7 Acima de 2.873.070,00 R$ 1.771,00
* FILIAIS PAGAM 50% DA MATRIZ




PESSOA JURÍDICA – 2009
REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA: R$ 134,00
CERTIFICADO DE REGULARIDADE: R$ 39,00
TAXA DE ART: R$ 32,04

ANUIDADES

FAIXA CAPITAL SOCIAL R$
1 Até 5.320,50 R$ 411,00
2 De 5.320,51 até 31.923,00 R$ 600,00
3 De 31.923,01 até 138.333,00 R$ 774,00
4 De 138.333,01 até 287.307,00 R$ 897,00
5 De 287.307,01 até 1.383.330,00 R$ 1.152,00
6 De 1.383.330,01 até 2.873.070,00 R$ 1.386,00
7 Acima de 2.873.070,00 R$ 1.730,00
* FILIAIS PAGAM 50% DA MATRIZ




PESSOA JURÍDICA – 2008
REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA: R$ 125,00
CERTIFICADO DE REGULARIDADE: R$ 36,00
TAXA DE ART: R$ 29,88

ANUIDADES

FAIXA CAPITAL SOCIAL R$
1 Até 5.320,50 R$ 384,00
2 De 5.320,51 até 31.923,00 R$ 560,00
3 De 31.923,01 até 138.333,00 R$ 723,00
4 De 138.333,01 até 287.307,00 R$ 838,00
5 De 287.307,01 até 1.383.330,00 R$ 1.076,00
6 De 1.383.330,01 até 2.873.070,00 R$ 1.295,00
7 Acima de 2.873.070,00 R$ 1.616,00
* FILIAIS PAGAM 50% DA MATRIZ




PESSOA JURÍDICA – 2007
REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA: R$ 119,00
CERTIFICADO DE REGULARIDADE: R$ 34,00
TAXA DE ART: R$ 28,44

ANUIDADES

FAIXA CAPITAL SOCIAL R$
1 Até 5.320,50 R$ 365,00
2 De 5.320,51 até 31.923,00 R$ 533,00
3 De 31.923,01 até 138.333,00 R$ 688,00
4 De 138.333,01 até 287.307,00 R$ 798,00
5 De 287.307,01 até 1.383.330,00 R$ 1.024,00
6 De 1.383.330,01 até 2.873.070,00 R$ 1.233,00
7 Acima de 2.873.070,00 R$ 1.539,00
* FILIAIS PAGAM 50% DA MATRIZ




PESSOA JURÍDICA – 2006
REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA: R$ 115,00
CERTIFICADO DE REGULARIDADE: R$ 33,00
TAXA DE ART: R$ 27,60

ANUIDADES

FAIXA CAPITAL SOCIAL R$
1 Até 5.320,50 R$ 354,24
2 De 5.320,51 até 31.923,00 R$ 517,32
3 De 31.923,01 até 138.333,00 R$ 667,44
4 De 138.333,01 até 287.307,00 R$ 774,36
5 De 287.307,01 até 1.383.330,00 R$ 993,60
6 De 1.383.330,01 até 2.873.070,00 R$ 1.196,64
7 Acima de 2.873.070,00 R$ 1.493,64
* FILIAIS PAGAM 50% DA MATRIZ




PESSOA JURÍDICA – 2005
REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA: R$ 107,00
CERTIFICADO DE REGULARIDADE: R$ 31,00
TAXA DE ART: R$ 25,56

ANUIDADES

FAIXA CAPITAL SOCIAL R$
1 Até 5.320,50 R$ 328,00
2 De 5.320,51 até 31.923,00 R$ 479,00
3 De 31.923,01 até 138.333,00 R$ 618,00
4 De 138.333,01 até 287.307,00 R$ 717,00
5 De 287.307,01 até 1.383.330,00 R$ 920,00
6 De 1.383.330,01 até 2.873.070,00 R$ 1.108,00
7 Acima de 2.873.070,00 R$ 1.383,00
* FILIAIS PAGAM 50% DA MATRIZ



Este site utiliza cookies para melhorar sua experiência. Ao navegar você concorda com os termos da política de privacidade do site.