
| Faixas | Total |
| 1 - Ate 30 | |
| 2 - De 31 a 40 | |
| 3 - De 41 a 50 | |
| 4 - De 51 a 60 | |
| 5 - Acima de 60 |
| Faixas | Total |
| 1 - Ate 30 | |
| 2 - De 31 a 40 | |
| 3 - De 41 a 50 | |
| 4 - De 51 a 60 | |
| 5 - Acima de 60 |
|
|
| VP - Veterinário |
| VS - Veterinário Secundario |
| ZP - Zootecnista |
| ZS - Zootecnista Secundario |
| AV - Auxiliar Veterinário |
| PJ - Estabelecimento Registrado |
| SJ - Estabelecimento Sem Registrado |
| CD - Somente Cadastro |
| Cidade | VP | VS | ZP | ZS | AV | PJ | SJ | CD |
| ACEGUA | ||||||||
| AGUA SANTA | ||||||||
| AGUDO | ||||||||
| AJURICABA | ||||||||
| ALECRIM | ||||||||
| ALEGRETE | ||||||||
| ALEGRIA | ||||||||
| ALFREDO CHAVES | ||||||||
| ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL | ||||||||
| ALPESTRE | ||||||||
| ALTO ALEGRE | ||||||||
| ALTO FELIZ | ||||||||
| ALVORADA | ||||||||
| AMARAL FERRADOR | ||||||||
| AMETISTA DO SUL | ||||||||
| ANDRE DA ROCHA | ||||||||
| ANTA GORDA | ||||||||
| ANTONIO PRADO | ||||||||
| ARAMBARE | ||||||||
| ARARICA | ||||||||
| ARATIBA | ||||||||
| ARROIO DO MEIO | ||||||||
| ARROIO DO PADRE | ||||||||
| ARROIO DO SAL | ||||||||
| ARROIO DO TIGRE | ||||||||
| ARROIO DOS RATOS | ||||||||
| ARROIO GRANDE | ||||||||
| ARVOREZINHA | ||||||||
| AUGUSTO PESTANA | ||||||||
| AUREA | ||||||||
| BADY BASSITT | ||||||||
| BAGE | ||||||||
| BAGE (COLONIA NOVA) | ||||||||
| BALNEARIO PINHAL | ||||||||
| BARAO | ||||||||
| BARAO DO COTEGIPE | ||||||||
| BARAO DO TRIUNFO | ||||||||
| BARRA DO GUARITA | ||||||||
| BARRA DO QUARAI | ||||||||
| BARRA DO RIBEIRO | ||||||||
| BARRA DO RIO AZUL | ||||||||
| BARRA FUNDA | ||||||||
| BARRACAO | ||||||||
| BARROS CASSAL | ||||||||
| BAURU | ||||||||
| BENJAMIN CONSTANT DO SUL | ||||||||
| BENTO GONCALVES | ||||||||
| BENTO GONCALVES (PINTO BANDEIRA) | ||||||||
| BOA VISTA DAS MISSOES | ||||||||
| BOA VISTA DO BURICA | ||||||||
| BOA VISTA DO CADEADO | ||||||||
| BOA VISTA DO INCRA | ||||||||
| BOA VISTA DO SUL | ||||||||
| BOM JESUS | ||||||||
| BOM PRINCIPIO | ||||||||
| BOM PROGRESSO | ||||||||
| BOM RETIRO DO SUL | ||||||||
| BOQUEIRAO DO LEAO | ||||||||
| BOSSOROCA | ||||||||
| BOZANO | ||||||||
| BRAGA | ||||||||
| BROCHIER | ||||||||
| BUTIA | ||||||||
| CACAPAVA DO SUL | ||||||||
| CACEQUI | ||||||||
| CACHOEIRA DO SUL | ||||||||
| CACHOEIRA DO SUL (FERREIRA) | ||||||||
| CACHOEIRINHA | ||||||||
| CACIQUE DOBLE | ||||||||
| CAIBATE | ||||||||
| CAICARA | ||||||||
| CAMAQUA | ||||||||
| CAMARGO | ||||||||
| CAMBARA DO SUL | ||||||||
| CAMPESTRE DA SERRA | ||||||||
| CAMPINA DAS MISSOES | ||||||||
| CAMPINAS DO SUL | ||||||||
| CAMPO BOM | ||||||||
| CAMPO NOVO | ||||||||
| CAMPOS BORGES | ||||||||
| CANDEIAS | ||||||||
| CANDELARIA | ||||||||
| CANDIDO GODOI | ||||||||
| CANDIOTA | ||||||||
| CANELA | ||||||||
| CANGUCU | ||||||||
| CANOAS | ||||||||
| CANUDOS DO VALE | ||||||||
| CAPAO BONITO DO SUL | ||||||||
| CAPAO DA CANOA | ||||||||
| CAPAO DO CIPO | ||||||||
| CAPAO DO LEAO | ||||||||
| CAPELA DE SANTANA | ||||||||
| CAPIM BRANCO | ||||||||
| CAPITAO | ||||||||
| CAPIVARI DO SUL | ||||||||
| CARAA | ||||||||
| CARAZINHO | ||||||||
| CARLOS BARBOSA | ||||||||
| CARLOS GOMES | ||||||||
| CASCA | ||||||||
| CASEIROS | ||||||||
| CATUIPE | ||||||||
| CAXIAS DO SUL | ||||||||
| CENTENARIO | ||||||||
| CERRITO | ||||||||
| CERRO BRANCO | ||||||||
| CERRO GRANDE | ||||||||
| CERRO GRANDE DO SUL | ||||||||
| CERRO LARGO | ||||||||
| CHAPADA | ||||||||
| CHARQUEADAS | ||||||||
| CHARRUA | ||||||||
| CHIAPETTA | ||||||||
| CHUI | ||||||||
| CHUVISCA | ||||||||
| CIDADE GAUCHA | ||||||||
| CIDREIRA | ||||||||
| CIRIACO | ||||||||
| COLINAS | ||||||||
| COLORADO | ||||||||
| CONDOR | ||||||||
| CONSTANTINA | ||||||||
| COQUEIRO BAIXO | ||||||||
| COQUEIROS DO SUL | ||||||||
| CORONEL BARROS | ||||||||
| CORONEL BICACO | ||||||||
| COTIPORA | ||||||||
| COXILHA | ||||||||
| CRISSIUMAL | ||||||||
| CRISTAL | ||||||||
| CRISTAL DO SUL | ||||||||
| CRUZ ALTA | ||||||||
| CRUZ ALTENSE | ||||||||
| CRUZEIRO DO SUL | ||||||||
| DAVID CANABARRO | ||||||||
| DERRUBADAS | ||||||||
| DEZESSEIS DE NOVEMBRO | ||||||||
| DILERMANDO DE AGUIAR | ||||||||
| DOIS IRMAOS | ||||||||
| DOIS IRMAOS DAS MISSOES | ||||||||
| DOIS LAJEADOS | ||||||||
| DOM FELICIANO | ||||||||
| DOM PEDRITO | ||||||||
| DOM PEDRO DE ALCANTARA | ||||||||
| DONA FRANCISCA | ||||||||
| DOUTOR MAURICIO CARDOSO | ||||||||
| DOUTOR RICARDO | ||||||||
| ELDORADO DO SUL | ||||||||
| ENCANTADO | ||||||||
| ENCRUZILHADA DO SUL | ||||||||
| ENGENHO VELHO | ||||||||
| ENTRE IJUIS | ||||||||
| ENTRE RIOS DO SUL | ||||||||
| EREBANGO | ||||||||
| ERECHIM | ||||||||
| ERNESTINA | ||||||||
| ERVAL GRANDE | ||||||||
| ERVAL SECO | ||||||||
| ESMERALDA | ||||||||
| ESPERANCA DO SUL | ||||||||
| ESPUMOSO | ||||||||
| ESTACAO | ||||||||
| ESTANCIA VELHA | ||||||||
| ESTEIO | ||||||||
| ESTRELA | ||||||||
| ESTRELA VELHA | ||||||||
| EUGENIO DE CASTRO | ||||||||
| FAGUNDES VARELA | ||||||||
| FARROUPILHA | ||||||||
| FAXINAL DO SOTURNO | ||||||||
| FAXINALZINHO | ||||||||
| FAZENDA VILANOVA | ||||||||
| FELIZ | ||||||||
| FLORES DA CUNHA | ||||||||
| FLORIANO PEIXOTO | ||||||||
| FONTOURA XAVIER | ||||||||
| FORMIGUEIRO | ||||||||
| FORQUETINHA | ||||||||
| FORTALEZA DOS VALOS | ||||||||
| FOZ DO IGUACU | ||||||||
| FREDERICO WESTPHALEN | ||||||||
| GARIBALDI | ||||||||
| GARRUCHOS | ||||||||
| GAURAMA | ||||||||
| GENERAL CAMARA | ||||||||
| GENTIL | ||||||||
| GETULIO VARGAS | ||||||||
| GIRUA | ||||||||
| GLORINHA | ||||||||
| GOIANIA | ||||||||
| GRAMADO | ||||||||
| GRAMADO DOS LOUREIROS | ||||||||
| GRAMADO XAVIER | ||||||||
| GRAVATAI | ||||||||
| GUABIJU | ||||||||
| GUAIBA | ||||||||
| GUAPORE | ||||||||
| GUARANI DAS MISSOES | ||||||||
| GUARANI DAS MISSOES (SETE DE SETE | ||||||||
| HARMONIA | ||||||||
| HERVAL | ||||||||
| HERVEIRAS | ||||||||
| HORIZONTINA | ||||||||
| HULHA NEGRA | ||||||||
| HUMAITA | ||||||||
| IBARAMA | ||||||||
| IBIACA | ||||||||
| IBIRAIARAS | ||||||||
| IBIRAPUITA | ||||||||
| IBIRUBA | ||||||||
| IGREJINHA | ||||||||
| IJUI | ||||||||
| ILOPOLIS | ||||||||
| IMBE | ||||||||
| IMIGRANTE | ||||||||
| INDEPENDENCIA | ||||||||
| INHACORA | ||||||||
| IPE | ||||||||
| IPIRANGA DO SUL | ||||||||
| IRAI | ||||||||
| ITAARA | ||||||||
| ITACURUBI | ||||||||
| ITAPUCA | ||||||||
| ITAQUI | ||||||||
| ITATI | ||||||||
| ITATIBA DO SUL | ||||||||
| IVORA | ||||||||
| IVOTI | ||||||||
| JABOTICABA | ||||||||
| JACUIZINHO | ||||||||
| JACUTINGA | ||||||||
| JAGUARAO | ||||||||
| JAGUARI | ||||||||
| JAQUIRANA | ||||||||
| JARI | ||||||||
| JOIA | ||||||||
| JULIO DE CASTILHOS | ||||||||
| LAGOA BONITA DO SUL | ||||||||
| LAGOA DOS TRES CANTOS | ||||||||
| LAGOA VERMELHA | ||||||||
| LAGOAO | ||||||||
| LAJEADO | ||||||||
| LAJEADO DO BUGRE | ||||||||
| LAVRAS DO SUL | ||||||||
| LIBERATO SALZANO | ||||||||
| LINDOLFO COLLOR | ||||||||
| LINHA NOVA | ||||||||
| MACAMBARA | ||||||||
| MACHADINHO | ||||||||
| MAMPITUBA | ||||||||
| MANOEL VIANA | ||||||||
| MAQUINE | ||||||||
| MARATA | ||||||||
| MARAU | ||||||||
| MARCELINO RAMOS | ||||||||
| MARIANA PIMENTEL | ||||||||
| MARIANO MORO | ||||||||
| MARQUES DE SOUZA | ||||||||
| MATA | ||||||||
| MATO CASTELHANO | ||||||||
| MATO LEITAO | ||||||||
| MATO QUEIMADO | ||||||||
| MAXIMILIANO DE ALMEIDA | ||||||||
| MINAS DO LEAO | ||||||||
| MIRAGUAI | ||||||||
| MISSAL | ||||||||
| MONTAURI | ||||||||
| MONTE ALEGRE DOS CAMPOS | ||||||||
| MONTE BELO DO SUL | ||||||||
| MONTENEGRO | ||||||||
| MORMACO | ||||||||
| MORRINHOS DO SUL | ||||||||
| MORRO REDONDO | ||||||||
| MORRO REUTER | ||||||||
| MOSTARDAS | ||||||||
| MOSTARDAS(RINCAO DO CRISTOVAO PER | ||||||||
| MUCUM | ||||||||
| MUITOS CAPOES | ||||||||
| MULITERNO | ||||||||
| NAO ME TOQUE | ||||||||
| NICOLAU VERGUEIRO | ||||||||
| NONOAI | ||||||||
| NOVA ALVORADA | ||||||||
| NOVA ARACA | ||||||||
| NOVA BASSANO | ||||||||
| NOVA BOA VISTA | ||||||||
| NOVA BRESCIA | ||||||||
| NOVA CANDELARIA | ||||||||
| NOVA ESPERANCA DO SUL | ||||||||
| NOVA HARTZ | ||||||||
| NOVA PADUA | ||||||||
| NOVA PALMA | ||||||||
| NOVA PETROPOLIS | ||||||||
| NOVA PRATA | ||||||||
| NOVA RAMADA | ||||||||
| NOVA ROMA DO SUL | ||||||||
| NOVA SANTA RITA | ||||||||
| NOVO BARREIRO | ||||||||
| NOVO CABRAIS | ||||||||
| NOVO HAMBURGO | ||||||||
| NOVO MACHADO | ||||||||
| NOVO TIRADENTES | ||||||||
| NOVO XINGU | ||||||||
| OSASCO | ||||||||
| OSORIO | ||||||||
| PAIM FILHO | ||||||||
| PALMARES DO SUL | ||||||||
| PALMEIRA DAS MISSOES | ||||||||
| PALMITINHO | ||||||||
| PANAMBI | ||||||||
| PANTANO GRANDE | ||||||||
| PARAI | ||||||||
| PARAISO DO SUL | ||||||||
| PARECI NOVO | ||||||||
| PAROBE | ||||||||
| PASSA SETE | ||||||||
| PASSO DO SOBRADO | ||||||||
| PASSO FUNDO | ||||||||
| PAULO BENTO | ||||||||
| PAVERAMA | ||||||||
| PEDRAS ALTAS | ||||||||
| PEDRO OSORIO | ||||||||
| PEJUCARA | ||||||||
| PELOTAS | ||||||||
| PICADA CAFE | ||||||||
| PINHAIS | ||||||||
| PINHAL | ||||||||
| PINHAL DA SERRA | ||||||||
| PINHAL GRANDE | ||||||||
| PINHEIRINHO DO VALE | ||||||||
| PINHEIRO MACHADO | ||||||||
| PIRAPO | ||||||||
| PIRATINI | ||||||||
| PLANALTINA | ||||||||
| PLANALTO | ||||||||
| POCO DAS ANTAS | ||||||||
| PONTAO | ||||||||
| PONTE PRETA | ||||||||
| PORTAO | ||||||||
| PORTO ALEGRE | ||||||||
| PORTO LUCENA | ||||||||
| PORTO MAUA | ||||||||
| PORTO VERA CRUZ | ||||||||
| PORTO XAVIER | ||||||||
| POUSO NOVO | ||||||||
| PRESIDENTE LUCENA | ||||||||
| PROGRESSO | ||||||||
| PROTASIO ALVES | ||||||||
| PUTINGA | ||||||||
| QUARAI | ||||||||
| QUATRO IRMAOS | ||||||||
| QUEVEDOS | ||||||||
| QUINZE DE NOVEMBRO | ||||||||
| RECIFE | ||||||||
| REDENTORA | ||||||||
| RELVADO | ||||||||
| RESTINGA SECA | ||||||||
| RIO DOS INDIOS | ||||||||
| RIO GRANDE | ||||||||
| RIO PARDO | ||||||||
| RIO PARDO (IRUI) | ||||||||
| RIOZINHO | ||||||||
| ROCA SALES | ||||||||
| RODEIO BONITO | ||||||||
| ROLADOR | ||||||||
| ROLANTE | ||||||||
| RONDA ALTA | ||||||||
| RONDINHA | ||||||||
| ROQUE GONZALES | ||||||||
| ROSARIO DO SUL | ||||||||
| SAGRADA FAMILIA | ||||||||
| SALDANHA MARINHO | ||||||||
| SALTO DO JACUI | ||||||||
| SALVADOR DAS MISSOES | ||||||||
| SALVADOR DO SUL | ||||||||
| SANANDUVA | ||||||||
| SANTA BARBARA DO SUL | ||||||||
| SANTA CECILIA DO SUL | ||||||||
| SANTA CLARA DO SUL | ||||||||
| SANTA CRUZ DO SUL | ||||||||
| SANTA MARGARIDA DO SUL | ||||||||
| SANTA MARIA | ||||||||
| SANTA MARIA DO HERVAL | ||||||||
| SANTA ROSA | ||||||||
| SANTA TEREZA | ||||||||
| SANTA VITORIA DO PALMAR | ||||||||
| SANTALUZ | ||||||||
| SANTANA DA BOA VISTA | ||||||||
| SANTANA DO LIVRAMENTO | ||||||||
| SANTIAGO | ||||||||
| SANTO ANGELO | ||||||||
| SANTO ANTONIO DA PATRULHA | ||||||||
| SANTO ANTONIO DAS MISSOES | ||||||||
| SANTO ANTONIO DO PALMA | ||||||||
| SANTO ANTONIO DO PLANALTO | ||||||||
| SANTO AUGUSTO | ||||||||
| SANTO CRISTO | ||||||||
| SANTO EXPEDITO DO SUL | ||||||||
| SAO BENEDITO | ||||||||
| SAO BERNARDO DO CAMPO | ||||||||
| SAO BORJA | ||||||||
| SAO BORJA (RINCAO DO MEIO) | ||||||||
| SAO DOMINGOS DO SUL | ||||||||
| SAO FRANCISCO DE ASSIS | ||||||||
| SAO FRANCISCO DE PAULA | ||||||||
| SAO GABRIEL | ||||||||
| SAO JERONIMO | ||||||||
| SAO JOAO DA URTIGA | ||||||||
| SAO JOAO DO POLESINE | ||||||||
| SAO JORGE | ||||||||
| SAO JOSE DAS MISSOES | ||||||||
| SAO JOSE DO HERVAL | ||||||||
| SAO JOSE DO HORTENCIO | ||||||||
| SAO JOSE DO INHACORA | ||||||||
| SAO JOSE DO NORTE | ||||||||
| SAO JOSE DO OURO | ||||||||
| SAO JOSE DO SUL | ||||||||
| SAO JOSE DOS AUSENTES | ||||||||
| SAO LEOPOLDO | ||||||||
| SAO LOURENCO DO SUL | ||||||||
| SAO LUIZ GONZAGA | ||||||||
| SAO MARCOS | ||||||||
| SAO MARTINHO | ||||||||
| SAO MARTINHO DA SERRA | ||||||||
| SAO MIGUEL DAS MISSOES | ||||||||
| SAO NICOLAU | ||||||||
| SAO PAULO DAS MISSOES | ||||||||
| SAO PEDRO DA SERRA | ||||||||
| SAO PEDRO DAS MISSOES | ||||||||
| SAO PEDRO DO BUTIA | ||||||||
| SAO PEDRO DO SUL | ||||||||
| SAO SEBASTIAO DO CAI | ||||||||
| SAO SEPE | ||||||||
| SAO VALENTIM | ||||||||
| SAO VALENTIM DO SUL | ||||||||
| SAO VALERIO DO SUL | ||||||||
| SAO VENDELINO | ||||||||
| SAO VICENTE DO SUL | ||||||||
| SAPIRANGA | ||||||||
| SAPUCAIA DO SUL | ||||||||
| SARANDI | ||||||||
| SEBERI | ||||||||
| SEDE NOVA | ||||||||
| SEGREDO | ||||||||
| SELBACH | ||||||||
| SENADOR SALGADO FILHO | ||||||||
| SENTINELA DO SUL | ||||||||
| SERAFINA CORREA | ||||||||
| SERIO | ||||||||
| SERTAO | ||||||||
| SERTAO SANTANA | ||||||||
| SEVERIANO DE ALMEIDA | ||||||||
| SILVEIRA MARTINS | ||||||||
| SINIMBU | ||||||||
| SOBRADINHO | ||||||||
| SOLEDADE | ||||||||
| TABAI | ||||||||
| TAPEJARA | ||||||||
| TAPERA | ||||||||
| TAPES | ||||||||
| TAQUARA | ||||||||
| TAQUARI | ||||||||
| TAQUARUCU DO SUL | ||||||||
| TAVARES | ||||||||
| TENENTE PORTELA | ||||||||
| TERRA DE AREIA | ||||||||
| TEUTONIA | ||||||||
| TIO HUGO | ||||||||
| TIRADENTES DO SUL | ||||||||
| TOROPI | ||||||||
| TORRES | ||||||||
| TRAMANDAI | ||||||||
| TRAVESSEIRO | ||||||||
| TRES ARROIOS | ||||||||
| TRES CACHOEIRAS | ||||||||
| TRES COROAS | ||||||||
| TRES DE MAIO | ||||||||
| TRES PALMEIRAS | ||||||||
| TRES PASSOS | ||||||||
| TRINDADE DO SUL | ||||||||
| TRIUNFO | ||||||||
| TUBARAO | ||||||||
| TUCUNDUVA | ||||||||
| TUNAS | ||||||||
| TUPANCI DO SUL | ||||||||
| TUPANCIRETA | ||||||||
| TUPANDI | ||||||||
| TUPARENDI | ||||||||
| TURUCU | ||||||||
| UBIRETAMA | ||||||||
| UNIAO DA SERRA | ||||||||
| UNISTALDA | ||||||||
| URUGUAIANA | ||||||||
| URUGUAIANA (PLANO ALTO) | ||||||||
| VACARIA | ||||||||
| VALE DO SOL | ||||||||
| VALE REAL | ||||||||
| VALE VERDE | ||||||||
| VANINI | ||||||||
| VENANCIO AIRES | ||||||||
| VERA CRUZ | ||||||||
| VERANOPOLIS | ||||||||
| VESPASIANO CORREA | ||||||||
| VIADUTOS | ||||||||
| VIAMAO | ||||||||
| VICENTE DUTRA | ||||||||
| VICTOR GRAEFF | ||||||||
| VILA FLORES | ||||||||
| VILA LANGARO | ||||||||
| VILA MARIA | ||||||||
| VILA NOVA DO SUL | ||||||||
| VISTA ALEGRE | ||||||||
| VISTA ALEGRE DO PRATA | ||||||||
| VISTA GAUCHA | ||||||||
| VITORIA DAS MISSOES | ||||||||
| WESTPHALIA | ||||||||
| XANGRI-LA |
| Ramo | Quantidade |
| COMÉRCIO DE PRODUTOS DE USO VETERINÁRIO | |
| BANHO E TOSA | |
| CONSULTÓRIO | |
| VENDA DE ANIMAIS | |
| COMÉRCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS | |
| CLÍNICA GERAL | |
| DERIVADOS DE CARNE | |
| ABATEDOURO/FRIGORÍFICO | |
| ENTREPOSTO | |
| PET SHOP | |
| CLÍNICA C/CIRURGIA | |
| AVICULTURA | |
| SUPERMERCADOS | |
| LATICÍNIO | |
| NÃO INFORMADA | |
| PRODUTOR RURAL | |
| ALOJAMENTO | |
| INDÚSTRIA DE EMBUTIDOS | |
| SERVIÇO DE INSPEÇÃO | |
| HOTEL | |
| INDÚSTRIA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |
| AÇOUGUE | |
| POLÍTICA | |
| OUTROS | |
| ASSISTÊNCIA TÉCNICA | |
| COMÉRCIO DE ALIMENTOS | |
| INSEMINACAO/SEMEN | |
| EVENTOS/FEIRAS/LEILÕES | |
| CANIL | |
| LABORATÓRIO | |
| CLÍNICA PEQUENOS | |
| EXTENSAO RURAL | |
| GRANJA DE OVOS | |
| FARMÁCIA VETERINÁRIA | |
| MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS | |
| APICULTURA | |
| ENSINO | |
| CLÍNICA C/INTERNAÇÃO DIURNA | |
| AGRICULTURA | |
| INDÚSTRIA DE PESCADO | |
| COMÉRCIO DE INSUMOS | |
| ATENDIMENTO DOMICILIAR | |
| BOVINOCULTURA | |
| CLÍNICA C/INTERNAÇÃO INTEGRAL | |
| CLÍNICA | |
| SUINOCULTURA | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | |
| CONSULTORIA | |
| CRECHE | |
| PROGRAMA DE INSEMINACAO ARTIFICIAL | |
| COOPERATIVA | |
| DISTRIBUIDOR / ENTREPOSTO | |
| HOSPITAL | |
| CURTUME | |
| CURSO AUXILIAR VETERINÁRIO | |
| HARAS/HÍPICA | |
| ONG | |
| ABATEDOURO AVÍCOLA | |
| DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | |
| ADESTRAMENTO | |
| COMÉRCIO DE PESCADOS | |
| CLÍNICA GRANDES | |
| ASSOCIAÇÃO | |
| PRODUTOS BIOLÓGICOS | |
| IMPORTACAO/EXPORTAÇÃO | |
| PISCICULTURA | |
| CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO | |
| ATENDIMENTO 24h | |
| BIOTÉRIO | |
| CLÍNICA S/INTERNAÇÃO | |
| AMBULATÓRIO | |
| DEFESA SANITÁRIA | |
| PLANO DE SAÚDE | |
| INDÚSTRIA FARMACÊUTICA | |
| CLINICA S/ ISOLAMENTO INFECTOCONTAGIOSO | |
| PLANEJAMENTO | |
| RESPONSABILIDADE TÉCNICA | |
| CLÍNICA S/CIRURGIA | |
| COMÉRCIO DE SÊMEN | |
| FISIOTERAPIA | |
| EQUIDEOCULTURA | |
| CLINICA C/ ISOLAMENTO INFECTOCONTAGIOSO | |
| INSPEÇÃO | |
| PROGRAMA DE ESTERILIZACAO | |
| FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA | |
| REPRESENTAÇÕES | |
| CRIATÓRIO DE AVES ORNAMENTAIS | |
| ENSINO SUPERIOR | |
| UNIDADE DE VIGILANCIA EM ZOONOSES | |
| CASTRAMÓVEL | |
| ACUPUNTURA | |
| DEDETIZAÇÃO | |
| ANESTESIOLOGIA | |
| NÃO LIGADO A VETERINÁRIA | |
| PESQUISA AGROPECUÁRIA | |
| SINDICATO | |
| OVINOCULTURA | |
| REPRODUÇÃO | |
| ZOOLÓGICO | |
| SANITIZAÇÃO | |
| ENSINO VETERINÁRIA | |
| ASSESSORIA TÉCNICA | |
| CRIATÓRIO CONSERVACIONISTA | |
| ADMINISTRAÇÃO RURAL | |
| SAÚDE FISCALIZAÇÃO | |
| CLÍNICA DE GRANDES ANIMAIS | |
| IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS | |
| CAMPANHA VACINACAO ANTIRRABICA | |
| SAÚDE | |
| INDÚSTRIA DE SAL MINERAL | |
| MILITAR | |
| EQUOTERAPIA | |
| PRODUÇÃO E FOMENTO | |
| TELEMEDICINA | |
| PESQUISA | |
| UNIDADE DE TRANSPORTE E REMOÇÃO | |
| GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | |
| INCUBATÓRIO | |
| AQUICULTURA | |
| ENSINO MÉDIO | |
| PARQUES E ZOOLÓGICOS | |
| LICENCIAMENTO AMBIENTAL | |
| LAB. POINT OF CARE | |
| AMBULÂNCIA VETERINÁRIA | |
| DEFESA E PROTEÇÃO ANIMAL | |
| CERTIFICAÇÃO ANIMAL - RASTREABILIDADE | |
| ENSINO PESQUISA | |
| ENSINO PÓS GRADUAÇÃO | |
| CAMPANHA DE ADOÇÃO | |
| CAMPANHA DE ESTERILIZAÇÃO | |
| CURSO DE INSEMINAÇÃO | |
| CONTROLE DE ZOONOSES | |
| COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES | |
| REGISTRO GENEALÓGICO | |
| MANTENEDOURO DE ANIMAIS | |
| CLÍNICA SELVAGENS | |
| REPRODUÇÃO ANIMAL | |
| INSPEÇÃO POA | |
| BANCO DE SANGUE | |
| OUTRA | |
| JOCKEY | |
| FOMENTO | |
| CAPRINOCULTURA | |
| MELHORAMENTO GENÉTICO | |
| EVENTOS PECUÁRIOS | |
| CLÍNICA DE PEQUENOS ANIMAIS | |
| HOSPITAL - CLINICA ESCOLA | |
| EDUCAÇÃO AMBIENTAL | |
| SAÚDE PESQUISA | |
| BENEFICIAMENTO DE POA | |
| ABASTECIMENTO | |
| CEMITÉRIO/CREMATÓRIO | |
| RANICULTURA | |
| CRÉDITO PECUÁRIO | |
| ENSINO ZOOTECNIA | |
| GESTÃO AMBIENTAL | |
| FIAMBRERIA | |
| ANÁLISES CLÍNICAS | |
| CAVALARIA | |
| CLASSIFICADOR DE CARCAÇA | |
| FEIRA DE COMÉRCIO DE PESCADOS | |
| FAZENDA ESCOLA | |
| UNIDADE MÓVEL DE COLETA DE SANGUE | |
| BEM-ESTAR ANIMAL | |
| FINANCEIRA | |
| ENTIDADE DE CLASSE |