Estatísticas dos Profissionais e Empresas Atuantes
Veterinários
Homens : 7107 - 47,77 %
Mulheres : 7771 - 52,23 %
Total: 14878
Zootecnistas
Homens : 393 - 64,11 %
Mulheres : 220 - 35,89 %
Total: 613
Auxiliar Veterinário
Homens : 6 - 13,04 %
Mulheres : 40 - 86,96 %
Total: 46
Empresas
Registradas : 11635 - 65,76 %
Sem Registo : 5209 - 29,44 %
Produtor Rural : 848 - 4,79 %
Total: 17692
Inscrições Por Ano
Profissionais Atuantes por Faixa Etária
Veterinários
Faixas | Total |
1 - Ate 30 | 3886 |
2 - De 31 a 40 | 4878 |
3 - De 41 a 50 | 2754 |
4 - De 51 a 60 | 1643 |
5 - Acima de 60 | 1717 |
Zootecnistas
Faixas | Total |
1 - Ate 30 | 121 |
2 - De 31 a 40 | 200 |
3 - De 41 a 50 | 95 |
4 - De 51 a 60 | 96 |
5 - Acima de 60 | 101 |
Profissionais Atuantes por Município
Cidade | Veterinários | Vet.Secundarios | Zootecnistas | Zoot.Secundarios | Auxiliar Vet. |
ACEGUA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGUA SANTA | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AGUDO | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AJURICABA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALECRIM | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ALEGRETE | 324 | 2 | 21 | 0 | 0 |
ALEGRIA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALPESTRE | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ALTO ALEGRE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALVORADA | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AMARAL FERRADOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AMETISTA DO SUL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANDRE DA ROCHA | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ANTA GORDA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANTONIO PRADO | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ARAMBARE | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ARARICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARATIBA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARROIO DO MEIO | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 |
ARROIO DO PADRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARROIO DO SAL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARROIO DO TIGRE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARROIO DOS RATOS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARROIO GRANDE | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ARVOREZINHA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUGUSTO PESTANA | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AUREA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAGE | 475 | 0 | 14 | 0 | 0 |
BAGE (COLONIA NOVA) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BALNEARIO PINHAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BARAO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARAO DO COTEGIPE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARRA DO GUARITA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARRA DO QUARAI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARRA DO RIBEIRO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARRA DO RIO AZUL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARRA FUNDA | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
BARRACAO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARROS CASSAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAURU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENTO GONCALVES | 102 | 1 | 4 | 0 | 0 |
BOA VISTA DAS MISSOES | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
BOA VISTA DO BURICA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOA VISTA DO CADEADO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOA VISTA DO INCRA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOA VISTA DO SUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOM JESUS | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BOM PRINCIPIO | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BOM RETIRO DO SUL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOQUEIRAO DO LEAO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOSSOROCA | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
BOZANO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRAGA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BROCHIER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUTIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CACAPAVA DO SUL | 75 | 1 | 9 | 0 | 0 |
CACEQUI | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 |
CACHOEIRA DO SUL | 81 | 2 | 8 | 0 | 0 |
CACHOEIRINHA | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CACIQUE DOBLE | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAIBATE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAICARA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMAQUA | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 |
CAMARGO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMBARA DO SUL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMPESTRE DA SERRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMPINA DAS MISSOES | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMPINAS DO SUL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMPO BOM | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMPO NOVO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMPOS BORGES | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CANDELARIA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CANDIDO GODOI | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CANDIOTA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CANELA | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CANGUCU | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 |
CANOAS | 277 | 2 | 5 | 0 | 10 |
CANUDOS DO VALE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAPAO DA CANOA | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAPAO DO CIPO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAPAO DO LEAO | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CAPELA DE SANTANA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAPITAO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CAPIVARI DO SUL | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CARAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARAZINHO | 81 | 1 | 3 | 0 | 0 |
CARLOS BARBOSA | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CARLOS GOMES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CASCA | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 |
CASEIROS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CATUIPE | 82 | 0 | 3 | 0 | 0 |
CAXIAS DO SUL | 530 | 4 | 4 | 0 | 0 |
CENTENARIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CERRITO | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CERRO GRANDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CERRO GRANDE DO SUL | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
CERRO LARGO | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CHAPADA | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CHARQUEADAS | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CHARRUA | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CHIAPETTA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHUI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIDADE GAUCHA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIDREIRA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIRIACO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COLINAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COLORADO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONDOR | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONSTANTINA | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COQUEIRO BAIXO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COQUEIROS DO SUL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CORONEL BARROS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CORONEL BICACO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COTIPORA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COXILHA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRISSIUMAL | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRISTAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRISTAL DO SUL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CRUZ ALTA | 120 | 0 | 3 | 0 | 0 |
CRUZEIRO DO SUL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAVID CANABARRO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DERRUBADAS | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DEZESSEIS DE NOVEMBRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DILERMANDO DE AGUIAR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOIS IRMAOS | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOIS LAJEADOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOM FELICIANO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOM PEDRITO | 99 | 1 | 18 | 0 | 0 |
DONA FRANCISCA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOUTOR MAURICIO CARDOSO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOUTOR RICARDO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELDORADO DO SUL | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ENCANTADO | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 |
ENCRUZILHADA DO SUL | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ENGENHO VELHO | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ENTRE IJUIS | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ENTRE RIOS DO SUL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EREBANGO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ERECHIM | 224 | 0 | 3 | 0 | 0 |
ERNESTINA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERVAL GRANDE | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ERVAL SECO | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESMERALDA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESPERANCA DO SUL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESPUMOSO | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ESTACAO | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESTANCIA VELHA | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ESTEIO | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ESTRELA | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ESTRELA VELHA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUGENIO DE CASTRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FAGUNDES VARELA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FARROUPILHA | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FAXINAL DO SOTURNO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FAXINALZINHO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FAZENDA VILANOVA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELIZ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLORES DA CUNHA | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLORIANO PEIXOTO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FONTOURA XAVIER | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORMIGUEIRO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORQUETINHA | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 |
FORTALEZA DOS VALOS | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FREDERICO WESTPHALEN | 58 | 3 | 4 | 0 | 0 |
GARIBALDI | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 |
GARRUCHOS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAURAMA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GENERAL CAMARA | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GENTIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GETULIO VARGAS | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIRUA | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GLORINHA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRAMADO | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GRAMADO DOS LOUREIROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRAVATAI | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GUABIJU | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GUAIBA | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GUAPORE | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GUARANI DAS MISSOES | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUARANI DAS MISSOES (SETE DE SETE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HARMONIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HERVAL | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
HORIZONTINA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HULHA NEGRA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HUMAITA | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
IBARAMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IBIACA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IBIRAIARAS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IBIRAPUITA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IBIRUBA | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IBIRUBA (SANTA CLARA DO INGA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IGREJINHA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IJUI | 194 | 1 | 3 | 0 | 0 |
ILOPOLIS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IMBE | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
IMIGRANTE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INDEPENDENCIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPIRANGA DO SUL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IRAI | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITAARA | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ITACURUBI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITAPIRANGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITAQUI | 54 | 1 | 3 | 0 | 0 |
ITATI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITATIBA DO SUL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IVORA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IVOTI | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JABOTICABA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JACUTINGA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAGUARAO | 59 | 0 | 2 | 0 | 0 |
JAGUARI | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 |
JAQUIRANA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JARI | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOIA | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 |
JULIO DE CASTILHOS | 43 | 0 | 8 | 0 | 0 |
LAGOA DOS TRES CANTOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAGOA VERMELHA | 49 | 2 | 3 | 0 | 0 |
LAGOAO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAJEADO | 143 | 1 | 6 | 0 | 0 |
LAVRAS DO SUL | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 |
LIBERATO SALZANO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LINDOLFO COLLOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MACAMBARA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MACHADINHO | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MANOEL VIANA | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MAQUINE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARATA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARAU | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARCELINO RAMOS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MARIANA PIMENTEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARIANO MORO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARQUES DE SOUZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATO CASTELHANO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATO LEITAO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATO QUEIMADO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAXIMILIANO DE ALMEIDA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MINAS DO LEAO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIRAGUAI | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONTAURI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONTE ALEGRE DOS CAMPOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONTE BELO DO SUL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONTENEGRO | 52 | 2 | 2 | 0 | 0 |
MORMACO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MORRO REDONDO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MORRO REUTER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOSTARDAS | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOSTARDAS(RINCAO DO CRISTOVAO PER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MUCUM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MUITOS CAPOES | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MULITERNO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAO ME TOQUE | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NICOLAU VERGUEIRO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NONOAI | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NOVA ALVORADA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOVA ARACA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOVA BASSANO | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOVA BOA VISTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOVA BRESCIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOVA CANDELARIA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOVA HARTZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOVA PADUA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOVA PALMA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOVA PETROPOLIS | 61 | 1 | 1 | 0 | 1 |
NOVA PRATA | 44 | 0 | 3 | 0 | 0 |
NOVA RAMADA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOVA ROMA DO SUL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOVA SANTA RITA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOVO BARREIRO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NOVO CABRAIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOVO HAMBURGO | 147 | 3 | 1 | 0 | 2 |
NOVO MACHADO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOVO TIRADENTES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOVO XINGU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSORIO | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PAIM FILHO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PALMARES DO SUL | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PALMEIRA DAS MISSOES | 42 | 0 | 17 | 0 | 0 |
PALMITINHO | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PANAMBI | 43 | 0 | 4 | 0 | 0 |
PANTANO GRANDE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARAI | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARAISO DO SUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARECI NOVO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAROBE | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PASSA SETE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PASSO DO SOBRADO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PASSO FUNDO | 385 | 5 | 8 | 1 | 0 |
PAULO BENTO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAVERAMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEDRAS ALTAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PEDRO OSORIO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEJUCARA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PELOTAS | 775 | 6 | 36 | 0 | 1 |
PICADA CAFE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PINHAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PINHAL DA SERRA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PINHAL GRANDE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PINHEIRINHO DO VALE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PINHEIRO MACHADO | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 |
PIRAPO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIRATINI | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PLANALTINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLANALTO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PONTAO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PONTE PRETA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PORTAO | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PORTO ALEGRE | 2760 | 8 | 40 | 0 | 20 |
PORTO LUCENA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PORTO MAUA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PORTO VERA CRUZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PORTO XAVIER | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
POUSO NOVO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRESIDENTE LUCENA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRESSO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROTASIO ALVES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUTINGA | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
QUARAI | 58 | 0 | 2 | 0 | 0 |
QUATRO IRMAOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUEVEDOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUINZE DE NOVEMBRO | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RECIFE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REDENTORA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RELVADO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESTINGA SECA | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 |
RIO DOS INDIOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO GRANDE | 152 | 1 | 5 | 0 | 0 |
RIO PARDO | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 |
RIOZINHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ROCA SALES | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RODEIO BONITO | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ROLANTE | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RONDA ALTA | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RONDINHA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROQUE GONZALES | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROSARIO DO SUL | 77 | 0 | 4 | 0 | 0 |
SALDANHA MARINHO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALTO DO JACUI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALVADOR DAS MISSOES | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALVADOR DO SUL | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANANDUVA | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SANTA BARBARA DO SUL | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SANTA CECILIA DO SUL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTA CLARA DO SUL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTA CRUZ DO SUL | 101 | 0 | 3 | 0 | 0 |
SANTA MARGARIDA DO SUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTA MARIA | 775 | 5 | 85 | 0 | 0 |
SANTA MARIA DO HERVAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTA ROSA | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SANTA TEREZA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTA VITORIA DO PALMAR | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTANA DA BOA VISTA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTANA DO LIVRAMENTO | 190 | 0 | 24 | 0 | 0 |
SANTIAGO | 113 | 0 | 4 | 0 | 0 |
SANTO ANGELO | 95 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SANTO ANTONIO DA PATRULHA | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 |
SANTO ANTONIO DAS MISSOES | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SANTO ANTONIO DO PLANALTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTO AUGUSTO | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTO CRISTO | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SANTO EXPEDITO DO SUL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAO BORJA | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 |
SAO DOMINGOS DO SUL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAO FRANCISCO DE ASSIS | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAO FRANCISCO DE PAULA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAO GABRIEL | 125 | 0 | 13 | 0 | 0 |
SAO JERONIMO | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
SAO JOAO DA URTIGA | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SAO JOAO DO POLESINE | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SAO JORGE | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAO JOSE DO HERVAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAO JOSE DO HORTENCIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAO JOSE DO INHACORA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAO JOSE DO NORTE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAO JOSE DO OURO | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAO JOSE DO SUL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAO JOSE DOS AUSENTES | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SAO LEOPOLDO | 143 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SAO LOURENCO DO SUL | 48 | 2 | 7 | 0 | 0 |
SAO LUIZ GONZAGA | 78 | 0 | 5 | 0 | 0 |
SAO MARCOS | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SAO MARTINHO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAO MARTINHO DA SERRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAO MIGUEL DAS MISSOES | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAO NICOLAU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAO PAULO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAO PAULO DAS MISSOES | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAO PEDRO DA SERRA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SAO PEDRO DO BUTIA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAO PEDRO DO SUL | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAO SEBASTIAO DO CAI | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAO SEPE | 45 | 0 | 7 | 0 | 0 |
SAO VALENTIM | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SAO VALENTIM DO SUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAO VALERIO DO SUL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAO VICENTE DO SUL | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 |
SAPIRANGA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAPUCAIA DO SUL | 40 | 2 | 1 | 0 | 1 |
SARANDI | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SEBERI | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SEDE NOVA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEGREDO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELBACH | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SENADOR SALGADO FILHO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SENTINELA DO SUL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERAFINA CORREA | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERTAO | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 |
SERTAO SANTANA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEVERIANO DE ALMEIDA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SILVEIRA MARTINS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOBRADINHO | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SOLEDADE | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 |
TABAI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TAPEJARA | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 |
TAPERA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TAPES | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TAQUARA | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 |
TAQUARI | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TAQUARUCU DO SUL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TAVARES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TENENTE PORTELA | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TERRA DE AREIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEUTONIA | 60 | 0 | 5 | 0 | 0 |
TIO HUGO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIRADENTES DO SUL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOROPI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TORRES | 32 | 3 | 1 | 0 | 0 |
