Carregando Estatísticas
Processando dados e gerando gráficos...
📊 Consultas
👥 Profissionais
🏢 Empresas
📈 Gráficos
0%
ESTATÍSTICAS DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS
Dados estatísticos sobre profissionais atuantes no Rio Grande do Sul
Atualização: Online
VETERINÁRIOS
Homens
8.092
Mulheres
10.982
Outros
1
Total: 19.075
ZOOTECNISTAS
Homens
469
Mulheres
314
Total: 783
AUXILIARES VETERINÁRIOS
Homens
16
Mulheres
96
Total: 112
EMPRESAS
Registradas
9.717
Sem Registro
5.187
Cadastro Rural
1.111
Total: 16.015
INSCRIÇÕES DE PROFISSIONAIS POR ANO
REGISTROS DE ESTABELECIMENTOS POR ANO
VETERINÁRIOS POR FAIXA ETÁRIA
| Faixa Etária | Total |
|---|---|
| 1 - Até 30 | 5.087 |
| 2 - De 31 a 40 | 6.068 |
| 3 - De 41 a 50 | 3.815 |
| 4 - De 51 a 60 | 1.839 |
| 5 - Acima de 60 | 2.266 |
ZOOTECNISTAS POR FAIXA ETÁRIA
| Faixa Etária | Total |
|---|---|
| 1 - Até 30 | 145 |
| 2 - De 31 a 40 | 300 |
| 3 - De 41 a 50 | 132 |
| 4 - De 51 a 60 | 79 |
| 5 - Acima de 60 | 127 |
LEGENDAS
VP - Veterinário
VS - Veterinário Secundário
ZP - Zootecnista
ZS - Zootecnista Secundário
AV - Auxiliar Veterinário
PJ - Estabelecimento Registrado
SJ - Estabelecimento Sem Registro
CD - Somente Cadastro
CADASTROS ATUANTES POR MUNICÍPIO
| Cidade | VP | VS | ZP | ZS | AV | PJ | SJ | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEGUA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 |
| AGUA SANTA | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 |
| AGUDO | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 |
| AJURICABA | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 |
| ALECRIM | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 |
| ALEGRETE | 374 | 2 | 27 | 0 | 0 | 90 | 16 | 5 |
| ALEGRIA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| ALFREDO CHAVES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| ALPESTRE | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| ALTO ALEGRE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| ALTO FELIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| ALVORADA | 78 | 0 | 1 | 0 | 1 | 54 | 71 | 0 |
| AMARAL FERRADOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| AMETISTA DO SUL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| ANDRE DA ROCHA | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| ANTA GORDA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 |
| ANTONIO PRADO | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 7 | 14 |
| ARAMBARE | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| ARARICA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
| ARATIBA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 5 |
| ARROIO DO MEIO | 30 | 1 | 5 | 0 | 0 | 22 | 11 | 8 |
| ARROIO DO PADRE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| ARROIO DO SAL | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 3 |
| ARROIO DO TIGRE | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 3 | 2 |
| ARROIO DOS RATOS | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 |
| ARROIO GRANDE | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 15 | 0 |
| ARVOREZINHA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 |
| AUGUSTO PESTANA | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 5 | 1 |
| AUREA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| BADY BASSITT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAGE | 545 | 1 | 18 | 0 | 0 | 161 | 88 | 11 |
| BAGE (COLONIA NOVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BALNEARIO PINHAL | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 1 |
| BARAO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| BARAO DO COTEGIPE | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 6 |
| BARAO DO TRIUNFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| BARRA DO GUARITA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| BARRA DO QUARAI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1 |
| BARRA DO RIBEIRO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 |
| BARRA DO RIO AZUL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| BARRA FUNDA | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| BARRACAO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 |
| BARROS CASSAL | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 |
| BAURU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BENJAMIN CONSTANT DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BENTO GONCALVES | 142 | 0 | 3 | 0 | 0 | 93 | 23 | 5 |
| BENTO GONCALVES (PINTO BANDEIRA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| BENTO GONCALVES (TUIUTI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOA VISTA DAS MISSOES | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| BOA VISTA DO BURICA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 1 |
| BOA VISTA DO CADEADO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| BOA VISTA DO INCRA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| BOA VISTA DO SUL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 |
| BOM JESUS | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 4 |
| BOM PRINCIPIO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 |
| BOM PROGRESSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| BOM RETIRO DO SUL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 1 |
| BOQUEIRAO DO LEAO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 |
| BOSSOROCA | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| BOZANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| BRAGA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| BROCHIER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 |
| BUTIA | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 |
| CACAPAVA DO SUL | 88 | 1 | 9 | 0 | 0 | 33 | 17 | 0 |
| CACEQUI | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 |
| CACHOEIRA DO SUL | 99 | 1 | 11 | 0 | 0 | 62 | 31 | 5 |
| CACHOEIRA DO SUL (FERREIRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| CACHOEIRINHA | 86 | 0 | 2 | 0 | 4 | 62 | 45 | 0 |
| CACIQUE DOBLE | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 |
| CAIBATE | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 |
| CAICARA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 |
| CAMAQUA | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 42 | 6 |
| CAMARGO | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| CAMBARA DO SUL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| CAMPESTRE DA SERRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| CAMPINA DAS MISSOES | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 | 2 |
| CAMPINAS DO SUL | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| CAMPO BOM | 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 34 | 2 |
| CAMPO NOVO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| CAMPOS BORGES | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| CANDELARIA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 2 |
| CANDIDO GODOI | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 |
| CANDIOTA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 |
| CANELA | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10 | 6 |
| CANGUCU | 42 | 0 | 11 | 0 | 0 | 31 | 48 | 7 |
| CANOAS | 363 | 0 | 7 | 0 | 17 | 156 | 91 | 3 |
| CANUDOS DO VALE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| CAPAO BONITO DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| CAPAO DA CANOA | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 38 | 3 |
| CAPAO DO CIPO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| CAPAO DO LEAO | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 30 | 2 |
| CAPELA DE SANTANA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1 |
| CAPIM BRANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CAPITAO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 12 |
| CAPIVARI DO SUL | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 |
| CARAA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| CARAZINHO | 105 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38 | 15 | 2 |
| CARLOS BARBOSA | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 5 | 2 |
| CARLOS GOMES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| CASCA | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 9 | 2 |
| CASEIROS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| CATUIPE | 163 | 1 | 2 | 0 | 0 | 52 | 22 | 2 |
| CAXIAS DO SUL | 814 | 2 | 2 | 0 | 0 | 396 | 117 | 28 |
| CENTENARIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| CERRITO | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 |
| CERRO BRANCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| CERRO GRANDE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| CERRO GRANDE DO SUL | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 9 | 0 |
| CERRO LARGO | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 | 5 |
| CHAPADA | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 3 | 1 |
| CHARQUEADAS | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 17 | 1 |
| CHARRUA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| CHIAPETTA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| CHUI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 1 |
| CHUVISCA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| CIDADE GAUCHA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIDREIRA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 |
| CIRIACO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 |
| COLINAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 |
| COLORADO | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| CONDOR | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| CONSTANTINA | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 6 |
| COQUEIRO BAIXO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| COQUEIROS DO SUL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| CORONEL BARROS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 |
| CORONEL BICACO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| COTIPORA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 |
| COXILHA | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 |
| CRISSIUMAL | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 1 |
| CRISTAL | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 |
| CRISTAL DO SUL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| CRUZ ALTA | 150 | 0 | 3 | 0 | 0 | 59 | 16 | 2 |
| CRUZ ALTENSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CRUZEIRO DO SUL | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 8 |
| DAVID CANABARRO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| DERRUBADAS | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| DEZESSEIS DE NOVEMBRO | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| DILERMANDO DE AGUIAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| DOIS IRMAOS | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 7 | 4 |
| DOIS IRMAOS DAS MISSOES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| DOIS LAJEADOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| DOM FELICIANO | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 |
| DOM PEDRITO | 106 | 1 | 20 | 0 | 0 | 61 | 39 | 4 |
| DOM PEDRO DE ALCANTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DONA FRANCISCA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DOUTOR MAURICIO CARDOSO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| DOUTOR RICARDO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 |
| ELDORADO DO SUL | 48 | 1 | 2 | 0 | 1 | 29 | 18 | 2 |
| ENCANTADO | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 8 | 10 |
| ENCRUZILHADA DO SUL | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 19 | 1 |
| ENGENHO VELHO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| ENTRE IJUIS | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 |
| ENTRE RIOS DO SUL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| EREBANGO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ERECHIM | 295 | 0 | 2 | 0 | 0 | 118 | 51 | 23 |
| ERNESTINA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| ERVAL GRANDE | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 |
| ERVAL SECO | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| ESMERALDA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| ESPERANCA DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| ESPUMOSO | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 |
| ESTACAO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 |
| ESTANCIA VELHA | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 | 24 | 4 |
| ESTEIO | 56 | 0 | 2 | 0 | 1 | 34 | 29 | 0 |
| ESTRELA | 51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | 11 | 5 |
| ESTRELA VELHA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| EUGENIO DE CASTRO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| FAGUNDES VARELA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| FARROUPILHA | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 16 | 22 |
| FAXINAL DO SOTURNO | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 |
| FAXINALZINHO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| FAZENDA VILANOVA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 |
| FELIZ | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 7 | 0 |
| FLORES DA CUNHA | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 4 |
| FLORIANO PEIXOTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| FONTOURA XAVIER | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 |
| FORMIGUEIRO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| FORQUETINHA | 59 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 12 | 4 |
| FORTALEZA DOS VALOS | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| FOZ DO IGUACU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FREDERICO WESTPHALEN | 86 | 2 | 6 | 0 | 0 | 48 | 10 | 5 |
| GARIBALDI | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 21 | 7 |
| GARRUCHOS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| GAURAMA | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 |
| GENERAL CAMARA | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 |
| GENTIL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| GETULIO VARGAS | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 9 | 3 |
| GIRUA | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | 1 |
| GLORINHA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 1 |
| GOIANIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRAMADO | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50 | 10 | 6 |
| GRAMADO DOS LOUREIROS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| GRAMADO XAVIER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| GRAVATAI | 167 | 2 | 3 | 0 | 0 | 139 | 112 | 8 |
| GUABIJU | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| GUAIBA | 133 | 1 | 5 | 0 | 2 | 72 | 34 | 2 |
| GUAPORE | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 4 |
| GUARANI DAS MISSOES | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 2 |
| GUARANI DAS MISSOES (SETE DE SETE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| HARMONIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| HERVAL | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 12 | 1 |
| HERVEIRAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| HORIZONTINA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | 4 |
| HULHA NEGRA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 |
| HUMAITA | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 |
| IBARAMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| IBIACA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 |
| IBIRAIARAS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 3 |
| IBIRAPUITA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| IBIRUBA | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 3 |
| IGREJINHA | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 3 |
| IJUI | 244 | 1 | 5 | 0 | 0 | 73 | 21 | 7 |
| ILOPOLIS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| IMBE | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 | 14 | 1 |
| IMIGRANTE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 |
| INDEPENDENCIA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 |
| INHACORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| IPE | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 |
| IPIRANGA DO SUL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| IRAI | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| ITAARA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| ITACURUBI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| ITAPUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ITAQUI | 64 | 1 | 4 | 0 | 0 | 34 | 4 | 0 |
| ITATI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ITATIBA DO SUL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| IVORA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| IVOTI | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 13 | 0 |
| JABOTICABA | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| JACUTINGA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| JAGUARAO | 66 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38 | 60 | 1 |
| JAGUARI | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 6 | 1 |
| JAQUIRANA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| JARI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| JOIA | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 3 |
| JULIO DE CASTILHOS | 52 | 0 | 10 | 0 | 0 | 38 | 3 | 0 |
| LAGOA BONITA DO SUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| LAGOA DOS TRES CANTOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| LAGOA VERMELHA | 54 | 1 | 4 | 0 | 0 | 27 | 15 | 7 |
| LAGOAO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 |
| LAJEADO | 164 | 2 | 6 | 0 | 0 | 76 | 21 | 10 |
| LAJEADO DO BUGRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| LAVRAS DO SUL | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 |
| LIBERATO SALZANO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 |
| LINDOLFO COLLOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| LINHA NOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| MACAMBARA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| MACHADINHO | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 |
| MAMPITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MANAUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANOEL VIANA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| MAQUINE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| MARATA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| MARAU | 130 | 2 | 5 | 0 | 0 | 36 | 16 | 2 |
| MARCELINO RAMOS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 |
| MARIANA PIMENTEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| MARIANO MORO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| MARQUES DE SOUZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 |
| MATA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| MATO CASTELHANO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| MATO LEITAO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 |
| MATO QUEIMADO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| MAXIMILIANO DE ALMEIDA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 |
| MINAS DO LEAO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| MIRAGUAI | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
| MISSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MONTAURI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| MONTE ALEGRE DOS CAMPOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| MONTE BELO DO SUL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| MONTENEGRO | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19 | 14 |
| MORMACO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| MORRINHOS DO SUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| MORRO REDONDO | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 14 | 3 |
| MORRO REUTER | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 7 |
| MOSTARDAS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 1 |
| MOSTARDAS(RINCAO DO CRISTOVAO PER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUCUM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 |
| MUITOS CAPOES | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 | 1 |
| MULITERNO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| NAO ME TOQUE | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 3 |
| NICOLAU VERGUEIRO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| NONOAI | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 |
| NOVA ALVORADA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| NOVA ARACA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 |
| NOVA BASSANO | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 8 | 3 |
| NOVA BOA VISTA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| NOVA BRESCIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| NOVA CANDELARIA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| NOVA ESPERANCA DO SUL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 |
| NOVA HARTZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 |
| NOVA PADUA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| NOVA PALMA | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 |
| NOVA PETROPOLIS | 90 | 1 | 3 | 0 | 1 | 57 | 18 | 20 |
| NOVA PRATA | 54 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | 13 | 2 |
| NOVA RAMADA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| NOVA ROMA DO SUL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
