Nome: ADRIELLE DA SILVA FERREIRA - Cargo: ASSESSOR ADMNISTRATVIO II | |
HORAS NORMAIS | 3.900,00 |
FGTS | 312,00 |
IRRF | 118,84 |
INSS | 366,81 |
TOTAL DE PROVENTOS | 3.900,00 |
TOTAL DE DESCONTOS | 931,00 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 3.281,00 |
Nome: ALDAMAR RODRIGUES - Cargo: ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO | |
HORAS NORMAIS | 15.996,65 |
FGTS | 1.279,73 |
IRRF | 3.253,15 |
INSS | 908,85 |
TOTAL DE PROVENTOS | 15.996,65 |
TOTAL DE DESCONTOS | 5.654,30 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 11.622,08 |
Nome: ALESSANDRA PEREIRA FREDDI - Cargo: ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO | |
HORAS NORMAIS | 4.680,77 |
FGTS | 374,46 |
IRRF | 283,73 |
INSS | 474,12 |
TOTAL DE PROVENTOS | 4.680,77 |
TOTAL DE DESCONTOS | 1.298,38 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 3.756,85 |
Nome: AMANDA OLIVEIRA AMARAL - Cargo: ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO | |
HORAS NORMAIS | 4.680,77 |
FGTS | 412,93 |
IRRF | 334,13 |
INSS | 541,45 |
TOTAL DE PROVENTOS | 5.446,07 |
TOTAL DE DESCONTOS | 2.020,86 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 3.838,14 |
Nome: AMANDA PORTEROLLA ALVES - Cargo: ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO | |
HORAS NORMAIS | 0,00 |
FGTS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
INSS | 0,00 |
TOTAL DE PROVENTOS | 4.680,81 |
TOTAL DE DESCONTOS | 4.680,81 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 0,00 |
Nome: ANA PAULA DOMINGOS LEMOS - Cargo: ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO | |
HORAS NORMAIS | 4.610,56 |
FGTS | 374,46 |
IRRF | 283,73 |
INSS | 474,12 |
TOTAL DE PROVENTOS | 4.680,77 |
TOTAL DE DESCONTOS | 1.303,04 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 3.752,19 |
Nome: ANA PAULA PRATES DA ROSA - Cargo: ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO | |
HORAS NORMAIS | 5.940,83 |
FGTS | 495,06 |
IRRF | 565,24 |
INSS | 685,18 |
TOTAL DE PROVENTOS | 6.758,36 |
TOTAL DE DESCONTOS | 2.268,85 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 4.984,57 |
Nome: ANDREY ALEXANDER BARTZ GLASENAPP - Cargo: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO | |
HORAS NORMAIS | 6.188,36 |
FGTS | 540,25 |
IRRF | 698,81 |
INSS | 764,25 |
TOTAL DE PROVENTOS | 6.753,16 |
TOTAL DE DESCONTOS | 3.273,52 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 4.019,89 |
Nome: ANGELA DOS SANTOS RODRIGUES - Cargo: ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO | |
HORAS NORMAIS | 6.188,36 |
FGTS | 656,65 |
IRRF | 1.184,96 |
INSS | 679,12 |
TOTAL DE PROVENTOS | 8.813,88 |
TOTAL DE DESCONTOS | 9.470,53 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 0,00 |
Nome: ANITA INDIARA RODRIGUES BARBOSA - Cargo: ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO | |
HORAS NORMAIS | 3.902,59 |
FGTS | 372,64 |
IRRF | 236,68 |
INSS | 470,94 |
TOTAL DE PROVENTOS | 4.680,77 |
TOTAL DE DESCONTOS | 2.894,43 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 2.158,98 |
Nome: AURICELIA FLORES DA SILVA - Cargo: COORDENADOR LIC CONTRATOS | |
HORAS NORMAIS | 9.587,88 |
FGTS | 855,03 |
IRRF | 1.793,23 |
INSS | 908,85 |
TOTAL DE PROVENTOS | 10.687,88 |
TOTAL DE DESCONTOS | 3.716,38 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 7.826,53 |
Nome: BENHUR TIECHER - Cargo: ASSESSOR ADMNISTRATVIO II | |
HORAS NORMAIS | 3.900,00 |
FGTS | 312,00 |
IRRF | 118,84 |
INSS | 366,81 |
TOTAL DE PROVENTOS | 3.900,00 |
TOTAL DE DESCONTOS | 1.010,60 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 3.201,40 |
Nome: BRENDA CAROLINE BORGES - Cargo: ESTAGIÁRIO | |
HORAS NORMAIS | 0,00 |
FGTS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
INSS | 0,00 |
TOTAL DE PROVENTOS | 1.706,00 |
TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 1.706,00 |
Nome: CAMILLA SWIDER FERREIRA - Cargo: ASSESSOR DE IMPRENSA | |
HORAS NORMAIS | 4.500,00 |
FGTS | 360,00 |
IRRF | 248,75 |
INSS | 448,81 |
TOTAL DE PROVENTOS | 4.500,00 |
TOTAL DE DESCONTOS | 1.463,70 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 3.396,30 |
Nome: CARLA MACHADO OLIVEIRA - Cargo: ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO | |
HORAS NORMAIS | 8.562,10 |
FGTS | 684,96 |
IRRF | 1.156,51 |
INSS | 908,85 |
TOTAL DE PROVENTOS | 8.562,10 |
TOTAL DE DESCONTOS | 3.272,37 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 5.974,69 |
Nome: CARLOS ANDRE SANTIAGO - Cargo: ANALISTA TI | |
HORAS NORMAIS | 15.269,30 |
FGTS | 1.221,54 |
IRRF | 3.000,99 |
INSS | 908,85 |
TOTAL DE PROVENTOS | 15.269,30 |
TOTAL DE DESCONTOS | 6.809,75 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 9.681,09 |
Nome: CARLOS DANUBIO VARGAS SENSEVER - Cargo: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO | |
HORAS NORMAIS | 6.635,73 |
FGTS | 576,04 |
IRRF | 856,75 |
INSS | 826,89 |
TOTAL DE PROVENTOS | 7.200,53 |
TOTAL DE DESCONTOS | 2.500,25 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 5.276,32 |
Nome: CARLOS GABRIEL GALARCA SEVERO - Cargo: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO | |
HORAS NORMAIS | 6.951,79 |
FGTS | 601,32 |
IRRF | 879,36 |
INSS | 871,13 |
TOTAL DE PROVENTOS | 7.516,59 |
TOTAL DE DESCONTOS | 3.753,79 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 4.364,12 |
Nome: CLAUDETE ROSSETTO COUTINHO - Cargo: COORD ADM GABINETE | |
HORAS NORMAIS | 6.373,03 |
FGTS | 658,67 |
IRRF | 555,24 |
INSS | 869,10 |
TOTAL DE PROVENTOS | 8.233,39 |
TOTAL DE DESCONTOS | 6.743,90 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 2.148,16 |
Nome: CLAUDIO ROBERTO GONCALVES VINHAS DE CARVALHO - Cargo: ANALISTA RECURSOS HUMANOS | |
HORAS NORMAIS | 10.281,05 |
FGTS | 822,48 |
IRRF | 1.629,22 |
INSS | 908,85 |
TOTAL DE PROVENTOS | 10.281,05 |
TOTAL DE DESCONTOS | 4.870,42 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 6.233,11 |
Nome: CRISTINE DE ANDRADE PIRES - Cargo: ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO | |
HORAS NORMAIS | 4.800,00 |
FGTS | 384,00 |
IRRF | 306,80 |
INSS | 490,81 |
TOTAL DE PROVENTOS | 4.800,00 |
TOTAL DE DESCONTOS | 1.362,44 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 3.821,56 |
Nome: DALILA EDUARDA AVILA PINHEIRO DA SILVA - Cargo: ESTAGIÁRIO | |
HORAS NORMAIS | 0,00 |
FGTS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
INSS | 0,00 |
TOTAL DE PROVENTOS | 1.706,00 |
TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 1.706,00 |
Nome: DEBORA BIANCA CAVICHIOLI - Cargo: ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO | |
HORAS NORMAIS | 4.621,09 |
FGTS | 374,46 |
IRRF | 198,41 |
INSS | 474,12 |
TOTAL DE PROVENTOS | 4.680,77 |
TOTAL DE DESCONTOS | 1.612,96 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 3.442,27 |
Nome: ELIAS FERREIRA DA SILVA - Cargo: ASSESSOR ESPECIAL PRESIDENCIA | |
HORAS NORMAIS | 15.000,00 |
FGTS | 1.200,00 |
IRRF | 2.926,93 |
INSS | 908,85 |
TOTAL DE PROVENTOS | 15.000,00 |
TOTAL DE DESCONTOS | 5.536,63 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 10.663,37 |
Nome: FABIANA DA SILVA BRAZUNA - Cargo: ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO | |
HORAS NORMAIS | 4.573,12 |
FGTS | 342,01 |
IRRF | 168,80 |
INSS | 417,34 |
TOTAL DE PROVENTOS | 4.573,12 |
TOTAL DE DESCONTOS | 2.591,93 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 2.323,20 |
Nome: FATIMA ZENI COSTA DA SILVA SUTELLO - Cargo: ATENDENTE | |
HORAS NORMAIS | 3.309,53 |
FGTS | 233,62 |
IRRF | 30,89 |
INSS | 249,25 |
TOTAL DE PROVENTOS | 3.309,53 |
TOTAL DE DESCONTOS | 1.942,49 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 1.600,66 |
Nome: IVANA SUSI BRASIL VIEGAS - Cargo: ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO | |
HORAS NORMAIS | 5.906,98 |
FGTS | 472,55 |
IRRF | 498,69 |
INSS | 645,79 |
TOTAL DE PROVENTOS | 5.906,98 |
TOTAL DE DESCONTOS | 2.425,79 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 3.953,74 |
Nome: IZABEL CRISTINE LOPES - Cargo: GERENTE GERAL | |
HORAS NORMAIS | 15.000,00 |
FGTS | 1.200,00 |
IRRF | 2.979,07 |
INSS | 908,85 |
TOTAL DE PROVENTOS | 15.000,00 |
TOTAL DE DESCONTOS | 5.314,27 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 10.885,73 |
Nome: JOSE PEDRO SOARES MARTINS - Cargo: ANALISTA TEC VETERINARIO | |
HORAS NORMAIS | 23.299,55 |
FGTS | 1.949,03 |
IRRF | 5.553,86 |
INSS | 908,85 |
TOTAL DE PROVENTOS | 24.362,88 |
TOTAL DE DESCONTOS | 9.788,38 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 16.523,53 |
Nome: LAIANI DA ROSA BORDIN - Cargo: ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO | |
HORAS NORMAIS | 4.573,12 |
FGTS | 365,84 |
IRRF | 220,24 |
INSS | 459,05 |
TOTAL DE PROVENTOS | 4.573,12 |
TOTAL DE DESCONTOS | 1.628,70 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 3.310,26 |
Nome: LAURA DE ANDRADE OLIVEIRA - Cargo: ESTAGIÁRIO | |
HORAS NORMAIS | 0,00 |
FGTS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
INSS | 0,00 |
TOTAL DE PROVENTOS | 1.362,65 |
TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 1.362,65 |
Nome: LAURO CESAR KOCHENBORGER - Cargo: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO | |
HORAS NORMAIS | 11.143,65 |
FGTS | 936,67 |
IRRF | 2.021,75 |
INSS | 908,85 |
TOTAL DE PROVENTOS | 11.708,45 |
TOTAL DE DESCONTOS | 6.398,11 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 6.247,01 |
Nome: LEONARDO MERLO DA SILVA - Cargo: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO | |
HORAS NORMAIS | 5.382,01 |
FGTS | 475,74 |
IRRF | 560,25 |
INSS | 651,36 |
TOTAL DE PROVENTOS | 5.946,81 |
TOTAL DE DESCONTOS | 1.887,05 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 4.535,50 |
Nome: LUANA MACEDO BARRETO - Cargo: ASSESSOR ADMINISTRATIVO | |
HORAS NORMAIS | 4.200,00 |
FGTS | 336,00 |
IRRF | 33,99 |
INSS | 406,81 |
TOTAL DE PROVENTOS | 4.200,00 |
TOTAL DE DESCONTOS | 2.324,86 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 2.211,14 |
Nome: LUCAS ANTONIO MARINI - Cargo: ADVOGADO | |
HORAS NORMAIS | 12.000,00 |
FGTS | 960,00 |
IRRF | 2.154,07 |
INSS | 908,85 |
TOTAL DE PROVENTOS | 12.000,00 |
TOTAL DE DESCONTOS | 4.165,53 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 8.794,47 |
Nome: LUCIANA MARIA RUSKOWSKI DE CAMPOS - Cargo: ADVOGADO | |
HORAS NORMAIS | 10.281,05 |
FGTS | 822,48 |
IRRF | 1.629,22 |
INSS | 908,85 |
TOTAL DE PROVENTOS | 10.281,05 |
TOTAL DE DESCONTOS | 4.238,56 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 6.864,97 |
Nome: LUCIANO ANDRE ARAUJO DE ALMEIDA - Cargo: MOTORISTA | |
HORAS NORMAIS | 3.409,66 |
FGTS | 301,18 |
IRRF | 130,69 |
INSS | 350,59 |
TOTAL DE PROVENTOS | 3.976,98 |
TOTAL DE DESCONTOS | 1.221,03 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 3.057,13 |
Nome: LUISA DE FREITAS CARDOSO - Cargo: ESTAGIÁRIO | |
HORAS NORMAIS | 0,00 |
FGTS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
INSS | 0,00 |
TOTAL DE PROVENTOS | 453,20 |
TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 453,20 |
Nome: MAICOL CARNEIRO LOPES - Cargo: ADVOGADO | |
HORAS NORMAIS | 9.640,37 |
FGTS | 785,08 |
IRRF | 1.552,80 |
INSS | 908,85 |
TOTAL DE PROVENTOS | 9.813,58 |
TOTAL DE DESCONTOS | 3.781,70 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 6.816,96 |
Nome: MARCIA YARA PEDROSO ESCOUTO - Cargo: ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO | |
HORAS NORMAIS | 2.808,46 |
FGTS | 332,57 |
IRRF | 182,42 |
INSS | 400,82 |
TOTAL DE PROVENTOS | 4.680,77 |
TOTAL DE DESCONTOS | 1.708,30 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 3.305,04 |
Nome: MARCK JONNES MADEIRA DOS SANTOS - Cargo: ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO | |
HORAS NORMAIS | 4.680,77 |
FGTS | 374,46 |
IRRF | 283,73 |
INSS | 474,12 |
TOTAL DE PROVENTOS | 4.680,77 |
TOTAL DE DESCONTOS | 1.276,71 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 3.778,52 |
Nome: MARCOS MOREIRA COELHO - Cargo: TECNICO DE TI | |
HORAS NORMAIS | 5.345,85 |
FGTS | 444,11 |
IRRF | 349,30 |
INSS | 570,91 |
TOTAL DE PROVENTOS | 5.556,02 |
TOTAL DE DESCONTOS | 2.561,80 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 3.438,33 |
Nome: MARCUS VINICIUS GARBELOTTI REIS - Cargo: ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO | |
HORAS NORMAIS | 3.931,85 |
FGTS | 371,42 |
IRRF | 233,73 |
INSS | 468,81 |
TOTAL DE PROVENTOS | 4.680,77 |
TOTAL DE DESCONTOS | 1.669,09 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 3.383,10 |
Nome: MARIA TEREZINHA OLIVEIRA VIEIRA - Cargo: ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO | |
HORAS NORMAIS | 5.198,22 |
FGTS | 495,37 |
IRRF | 618,27 |
INSS | 685,71 |
TOTAL DE PROVENTOS | 6.197,42 |
TOTAL DE DESCONTOS | 2.017,18 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 4.675,61 |
Nome: MARIA ZULEMA DE ALMEIDA - Cargo: ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO | |
HORAS NORMAIS | 5.708,76 |
FGTS | 491,72 |
IRRF | 607,50 |
INSS | 679,33 |
TOTAL DE PROVENTOS | 6.188,36 |
TOTAL DE DESCONTOS | 2.102,89 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 4.577,19 |
Nome: MARIANGELA DA COSTA ALLGAYER - Cargo: ASSESSOR MEDICO VETERINARIO | |
HORAS NORMAIS | 11.000,00 |
FGTS | 880,00 |
IRRF | 1.879,07 |
INSS | 908,85 |
TOTAL DE PROVENTOS | 11.000,00 |
TOTAL DE DESCONTOS | 3.838,27 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 8.041,73 |
Nome: MATHEUS HINCHINK SERRANO - Cargo: ESTAGIÁRIO | |
HORAS NORMAIS | 0,00 |
FGTS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
INSS | 0,00 |
TOTAL DE PROVENTOS | 1.706,00 |
TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 1.706,00 |
Nome: MILTON CESAR BONEBERGER COSTA - Cargo: ANALISTA CONTABILIDADE | |
HORAS NORMAIS | 16.373,20 |
FGTS | 1.309,85 |
IRRF | 3.304,56 |
INSS | 908,85 |
TOTAL DE PROVENTOS | 16.373,20 |
TOTAL DE DESCONTOS | 6.064,02 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 11.619,03 |
Nome: ORIANI AZEVEDO DA ROSA - Cargo: ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO | |
HORAS NORMAIS | 4.778,87 |
FGTS | 387,61 |
IRRF | 147,91 |
INSS | 497,13 |
TOTAL DE PROVENTOS | 4.907,70 |
TOTAL DE DESCONTOS | 2.934,85 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 2.360,46 |
Nome: PEDRO HENRIQUE FONSECA DE OLIVEIRA - Cargo: ESTAGIÁRIO | |
HORAS NORMAIS | 0,00 |
FGTS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
INSS | 0,00 |
TOTAL DE PROVENTOS | 1.489,30 |
TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 1.489,30 |
Nome: PEDRO IVO BAZANELLA - Cargo: ESTAGIÁRIO | |
HORAS NORMAIS | 0,00 |
FGTS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
INSS | 0,00 |
TOTAL DE PROVENTOS | 1.471,00 |
TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 1.471,00 |
Nome: RAYSSA OLIVEIRA NUNES - Cargo: ESTAGIÁRIO | |
HORAS NORMAIS | 0,00 |
FGTS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
INSS | 0,00 |
TOTAL DE PROVENTOS | 593,40 |
TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 593,40 |
Nome: REJANE DA SILVA - Cargo: ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO | |
HORAS NORMAIS | 5.493,10 |
FGTS | 494,77 |
IRRF | 616,50 |
INSS | 684,66 |
TOTAL DE PROVENTOS | 6.188,36 |
TOTAL DE DESCONTOS | 1.970,37 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 4.712,76 |
Nome: ROBERTO JOSE RIBAS MEDEIROS - Cargo: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO | |
HORAS NORMAIS | 6.226,46 |
FGTS | 607,09 |
IRRF | 412,79 |
INSS | 784,65 |
TOTAL DE PROVENTOS | 7.588,70 |
TOTAL DE DESCONTOS | 4.258,43 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 3.937,36 |
Nome: ROBERTO RODRIGUES RICARDO - Cargo: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO | |
HORAS NORMAIS | 9.756,03 |
FGTS | 825,66 |
IRRF | 1.692,29 |
INSS | 908,85 |
TOTAL DE PROVENTOS | 10.320,83 |
TOTAL DE DESCONTOS | 7.162,22 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 3.984,27 |
Nome: RODRIGO JOSE FREDDI - Cargo: COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO | |
HORAS NORMAIS | 6.483,12 |
FGTS | 651,83 |
IRRF | 1.042,61 |
INSS | 908,85 |
TOTAL DE PROVENTOS | 8.147,92 |
TOTAL DE DESCONTOS | 4.078,63 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 4.721,12 |
Nome: RODRIGO LOPES LEÃO - Cargo: ESTAGIÁRIO | |
HORAS NORMAIS | 0,00 |
FGTS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
INSS | 0,00 |
TOTAL DE PROVENTOS | 1.489,30 |
TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 1.489,30 |
Nome: ROSANE VALENTI GONCALVES NUNES - Cargo: ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO | |
HORAS NORMAIS | 4.628,81 |
FGTS | 373,65 |
IRRF | 281,78 |
INSS | 472,71 |
TOTAL DE PROVENTOS | 4.680,77 |
TOTAL DE DESCONTOS | 1.749,04 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 3.305,38 |
Nome: SONIA GLEISNER NIEDERAUER - Cargo: ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO | |
HORAS NORMAIS | 5.518,47 |
FGTS | 495,06 |
IRRF | 617,37 |
INSS | 685,18 |
TOTAL DE PROVENTOS | 6.188,36 |
TOTAL DE DESCONTOS | 2.010,56 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 4.672,86 |
Nome: SYLVIA REGINA CASTRO DE DUTRA PAES - Cargo: ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO | |
HORAS NORMAIS | 4.454,92 |
FGTS | 368,24 |
IRRF | 268,69 |
INSS | 463,24 |
TOTAL DE PROVENTOS | 4.680,77 |
TOTAL DE DESCONTOS | 2.548,95 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 2.500,06 |