Nome: ADRIELLE DA SILVA FERREIRA - Cargo: ESTAGIARIO | |
HORAS NORMAIS | 0,00 |
FGTS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
INSS | 0,00 |
TOTAL DE PROVENTOS | 1.706,00 |
TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 1.706,00 |
Nome: ALDAMAR RODRIGUES - Cargo: ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO | |
HORAS NORMAIS | 15.091,17 |
FGTS | 1.207,29 |
IRRF | 3.023,95 |
INSS | 876,95 |
TOTAL DE PROVENTOS | 15.091,17 |
TOTAL DE DESCONTOS | 5.297,75 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 11.000,71 |
Nome: ALESSANDRA PEREIRA FREDDI - Cargo: ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO | |
HORAS NORMAIS | 3.623,99 |
FGTS | 345,14 |
IRRF | 222,25 |
INSS | 429,90 |
TOTAL DE PROVENTOS | 4.314,27 |
TOTAL DE DESCONTOS | 1.130,82 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 3.528,59 |
Nome: ALINE MOREIRA EVANGELISTA - Cargo: ESTAGIARIO | |
HORAS NORMAIS | 0,00 |
FGTS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
INSS | 0,00 |
TOTAL DE PROVENTOS | 1.706,00 |
TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 1.706,00 |
Nome: AMANDA OLIVEIRA AMARAL - Cargo: ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO | |
HORAS NORMAIS | 4.051,75 |
FGTS | 339,25 |
IRRF | 174,33 |
INSS | 419,60 |
TOTAL DE PROVENTOS | 4.343,16 |
TOTAL DE DESCONTOS | 2.049,41 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 2.633,00 |
Nome: AMANDA PORTEROLLA ALVES - Cargo: ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO | |
HORAS NORMAIS | 4.141,77 |
FGTS | 378,72 |
IRRF | 299,60 |
INSS | 338,79 |
TOTAL DE PROVENTOS | 5.515,48 |
TOTAL DE DESCONTOS | 5.894,20 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 0,00 |
Nome: AMANDA SARTURI DE SOUZA - Cargo: ESTAGIARIO | |
HORAS NORMAIS | 0,00 |
FGTS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
INSS | 0,00 |
TOTAL DE PROVENTOS | 1.489,30 |
TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 1.489,30 |
Nome: ANA PAULA DOMINGOS LEMOS - Cargo: ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO | |
HORAS NORMAIS | 4.314,27 |
FGTS | 344,26 |
IRRF | 220,13 |
INSS | 428,37 |
TOTAL DE PROVENTOS | 4.322,29 |
TOTAL DE DESCONTOS | 1.151,94 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 3.514,61 |
Nome: ANA PAULA PRATES DA ROSA - Cargo: ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO | |
HORAS NORMAIS | 5.382,39 |
FGTS | 456,50 |
IRRF | 460,31 |
INSS | 624,78 |
TOTAL DE PROVENTOS | 5.709,11 |
TOTAL DE DESCONTOS | 2.061,50 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 4.104,11 |
Nome: ANA VITORIA SILVA DE LIMA - Cargo: ESTAGIARIO | |
HORAS NORMAIS | 0,00 |
FGTS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
INSS | 0,00 |
TOTAL DE PROVENTOS | 1.489,30 |
TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 1.489,30 |
Nome: ANDREY ALEXANDER BARTZ GLASENAPP - Cargo: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO | |
HORAS NORMAIS | 5.703,80 |
FGTS | 477,42 |
IRRF | 284,26 |
INSS | 661,40 |
TOTAL DE PROVENTOS | 5.967,80 |
TOTAL DE DESCONTOS | 3.979,60 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 2.465,62 |
Nome: ANGELA DOS SANTOS RODRIGUES - Cargo: ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO | |
HORAS NORMAIS | 5.616,82 |
FGTS | 425,77 |
IRRF | 421,62 |
INSS | 571,01 |
TOTAL DE PROVENTOS | 5.703,80 |
TOTAL DE DESCONTOS | 2.275,74 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 3.853,83 |
Nome: ANITA INDIARA RODRIGUES BARBOSA - Cargo: ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO | |
HORAS NORMAIS | 4.185,27 |
FGTS | 344,83 |
IRRF | 183,32 |
INSS | 429,36 |
TOTAL DE PROVENTOS | 4.314,27 |
TOTAL DE DESCONTOS | 2.685,61 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 1.973,49 |
Nome: ARTHUR GLAESER CAVALHEIRO - Cargo: ESTAGIARIO | |
HORAS NORMAIS | 0,00 |
FGTS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
INSS | 0,00 |
TOTAL DE PROVENTOS | 1.489,30 |
TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 1.489,30 |
Nome: AURICELIA FLORES DA SILVA - Cargo: COORDENADOR LIC CONTRATOS | |
HORAS NORMAIS | 9.045,17 |
FGTS | 803,61 |
IRRF | 1.636,30 |
INSS | 876,95 |
TOTAL DE PROVENTOS | 10.045,17 |
TOTAL DE DESCONTOS | 3.471,06 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 7.377,72 |
Nome: CAMILLA SWIDER FERREIRA - Cargo: ASSESSOR DE IMPRENSA | |
HORAS NORMAIS | 2.906,14 |
FGTS | 232,49 |
IRRF | 40,68 |
INSS | 251,79 |
TOTAL DE PROVENTOS | 2.906,14 |
TOTAL DE DESCONTOS | 818,77 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 2.319,86 |
Nome: CARLA MACHADO OLIVEIRA - Cargo: ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO | |
HORAS NORMAIS | 6.947,82 |
FGTS | 649,32 |
IRRF | 1.053,78 |
INSS | 876,95 |
TOTAL DE PROVENTOS | 8.116,51 |
TOTAL DE DESCONTOS | 3.098,37 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 5.667,46 |
Nome: CARLOS ANDRE SANTIAGO - Cargo: ANALISTA TI | |
HORAS NORMAIS | 14.073,71 |
FGTS | 1.125,89 |
IRRF | 2.692,01 |
INSS | 876,95 |
TOTAL DE PROVENTOS | 14.073,71 |
TOTAL DE DESCONTOS | 6.325,23 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 8.874,37 |
Nome: CARLOS DANUBIO VARGAS SENSEVER - Cargo: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO | |
HORAS NORMAIS | 6.116,15 |
FGTS | 510,41 |
IRRF | 671,82 |
INSS | 719,12 |
TOTAL DE PROVENTOS | 6.380,15 |
TOTAL DE DESCONTOS | 2.104,91 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 4.785,65 |
Nome: CARLOS GABRIEL GALARCA SEVERO - Cargo: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO | |
HORAS NORMAIS | 6.407,46 |
FGTS | 533,71 |
IRRF | 688,58 |
INSS | 759,91 |
TOTAL DE PROVENTOS | 6.671,46 |
TOTAL DE DESCONTOS | 3.318,99 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 3.886,18 |
Nome: CLAUDETE ROSSETTO COUTINHO - Cargo: ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO | |
HORAS NORMAIS | 6.116,15 |
FGTS | 569,29 |
IRRF | 845,89 |
INSS | 822,16 |
TOTAL DE PROVENTOS | 7.116,15 |
TOTAL DE DESCONTOS | 4.331,13 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 3.354,31 |
Nome: CLAUDIO ROBERTO GONCALVES VINHAS DE CARVALHO - Cargo: ANALISTA RECURSOS HUMANOS | |
HORAS NORMAIS | 9.476,04 |
FGTS | 884,43 |
IRRF | 950,07 |
INSS | 876,95 |
TOTAL DE PROVENTOS | 11.055,38 |
TOTAL DE DESCONTOS | 9.295,42 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 2.644,39 |
Nome: CRISTINE DE ANDRADE PIRES - Cargo: ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO | |
HORAS NORMAIS | 4.532,00 |
FGTS | 362,56 |
IRRF | 264,38 |
INSS | 460,38 |
TOTAL DE PROVENTOS | 4.532,00 |
TOTAL DE DESCONTOS | 1.232,24 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 3.662,32 |
Nome: DEBORA BIANCA CAVICHIOLI - Cargo: ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO | |
HORAS NORMAIS | 4.135,66 |
FGTS | 346,65 |
IRRF | 157,81 |
INSS | 432,54 |
TOTAL DE PROVENTOS | 4.344,36 |
TOTAL DE DESCONTOS | 1.475,73 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 3.215,28 |
Nome: ELIAS FERREIRA DA SILVA - Cargo: GERENTE LICITAÇÕES E CONTRATOS | |
HORAS NORMAIS | 13.596,00 |
FGTS | 1.087,68 |
IRRF | 2.560,64 |
INSS | 876,95 |
TOTAL DE PROVENTOS | 13.596,00 |
TOTAL DE DESCONTOS | 4.967,44 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 9.716,24 |
Nome: FABIANA DA SILVA BRAZUNA - Cargo: ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO | |
HORAS NORMAIS | 4.314,27 |
FGTS | 341,69 |
IRRF | 178,25 |
INSS | 423,86 |
TOTAL DE PROVENTOS | 4.314,27 |
TOTAL DE DESCONTOS | 2.061,23 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 2.594,73 |
Nome: FATIMA ZENI COSTA DA SILVA SUTELLO - Cargo: ATENDENTE | |
HORAS NORMAIS | 2.504,78 |
FGTS | 237,81 |
IRRF | 45,07 |
INSS | 259,77 |
TOTAL DE PROVENTOS | 3.122,20 |
TOTAL DE DESCONTOS | 1.695,60 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 1.664,41 |
Nome: FAVORINO JOSE DE FREITAS COLLARES - Cargo: ASSESSOR ESP COMISSÇÕES | |
HORAS NORMAIS | 2.832,50 |
FGTS | 226,60 |
IRRF | 35,82 |
INSS | 242,95 |
TOTAL DE PROVENTOS | 2.832,50 |
TOTAL DE DESCONTOS | 616,61 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 2.442,49 |
Nome: FELIPE MOREIRA SILVA - Cargo: ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO | |
HORAS NORMAIS | 4.415,81 |
FGTS | 393,75 |
IRRF | 339,84 |
INSS | 514,98 |
TOTAL DE PROVENTOS | 4.921,97 |
TOTAL DE DESCONTOS | 1.402,65 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 3.913,07 |
Nome: GABRIELE OLIVEIRA DA ROSA - Cargo: ESTAGIARIO | |
HORAS NORMAIS | 0,00 |
FGTS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
INSS | 0,00 |
TOTAL DE PROVENTOS | 1.489,30 |
TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 1.489,30 |
Nome: IVANA SUSI BRASIL VIEGAS - Cargo: ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO | |
HORAS NORMAIS | 0,00 |
FGTS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
INSS | 0,00 |
TOTAL DE PROVENTOS | 6.241,14 |
TOTAL DE DESCONTOS | 6.241,14 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 0,00 |
Nome: IZABEL CRISTINE LOPES - Cargo: GERENTE GERAL | |
HORAS NORMAIS | 13.596,00 |
FGTS | 1.087,68 |
IRRF | 2.612,78 |
INSS | 876,95 |
TOTAL DE PROVENTOS | 13.596,00 |
TOTAL DE DESCONTOS | 5.820,02 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 8.863,66 |
Nome: JOSE PEDRO SOARES MARTINS - Cargo: ANALISTA TEC VETERINARIO | |
HORAS NORMAIS | 21.980,71 |
FGTS | 1.758,45 |
IRRF | 4.918,57 |
INSS | 876,95 |
TOTAL DE PROVENTOS | 21.980,71 |
TOTAL DE DESCONTOS | 8.859,66 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 14.879,50 |
Nome: LAIANI DA ROSA BORDIN - Cargo: ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO | |
HORAS NORMAIS | 3.669,36 |
FGTS | 339,57 |
IRRF | 16,65 |
INSS | 331,86 |
TOTAL DE PROVENTOS | 4.971,61 |
TOTAL DE DESCONTOS | 5.019,90 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 291,28 |
Nome: LAURA DE ANDRADE OLIVEIRA - Cargo: ESTAGIARIO | |
HORAS NORMAIS | 0,00 |
FGTS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
INSS | 0,00 |
TOTAL DE PROVENTOS | 1.489,30 |
TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 1.489,30 |
Nome: LAURO CESAR KOCHENBORGER - Cargo: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO | |
HORAS NORMAIS | 10.512,88 |
FGTS | 862,15 |
IRRF | 1.837,52 |
INSS | 876,95 |
TOTAL DE PROVENTOS | 10.776,88 |
TOTAL DE DESCONTOS | 5.881,18 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 5.757,85 |
Nome: LEONARDO MERLO DA SILVA - Cargo: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO | |
HORAS NORMAIS | 4.960,60 |
FGTS | 417,96 |
IRRF | 398,53 |
INSS | 557,35 |
TOTAL DE PROVENTOS | 5.224,60 |
TOTAL DE DESCONTOS | 1.550,92 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 4.091,64 |
Nome: LUANA MACEDO BARRETO - Cargo: ASSESSOR ADMINISTRATIVO | |
HORAS NORMAIS | 3.965,50 |
FGTS | 317,24 |
IRRF | 33,55 |
INSS | 381,07 |
TOTAL DE PROVENTOS | 3.965,50 |
TOTAL DE DESCONTOS | 2.532,41 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 1.750,33 |
Nome: LUCAS ANTONIO MARINI - Cargo: ADVOGADO | |
HORAS NORMAIS | 12.000,00 |
FGTS | 960,00 |
IRRF | 2.173,88 |
INSS | 876,95 |
TOTAL DE PROVENTOS | 12.000,00 |
TOTAL DE DESCONTOS | 4.135,60 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 8.824,40 |
Nome: LUCAS DE SOUZA DIAS - Cargo: COORD CONTROLADORIA | |
HORAS NORMAIS | 9.045,17 |
FGTS | 803,61 |
IRRF | 1.636,30 |
INSS | 876,95 |
TOTAL DE PROVENTOS | 10.045,17 |
TOTAL DE DESCONTOS | 4.370,46 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 6.478,32 |
Nome: LUCIANA MARIA RUSKOWSKI DE CAMPOS - Cargo: ADVOGADO | |
HORAS NORMAIS | 9.476,04 |
FGTS | 757,24 |
IRRF | 1.424,79 |
INSS | 876,95 |
TOTAL DE PROVENTOS | 9.476,04 |
TOTAL DE DESCONTOS | 3.836,89 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 6.396,39 |
Nome: LUCIANO ANDRE ARAUJO DE ALMEIDA - Cargo: MOTORISTA | |
HORAS NORMAIS | 3.665,58 |
FGTS | 292,83 |
IRRF | 127,32 |
INSS | 342,30 |
TOTAL DE PROVENTOS | 3.665,58 |
TOTAL DE DESCONTOS | 1.128,69 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 2.829,72 |
Nome: MAICOL CARNEIRO LOPES - Cargo: ADVOGADO | |
HORAS NORMAIS | 8.599,70 |
FGTS | 723,61 |
IRRF | 1.361,30 |
INSS | 876,95 |
TOTAL DE PROVENTOS | 9.045,17 |
TOTAL DE DESCONTOS | 3.417,67 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 6.351,11 |
Nome: MARCIA LUZ DE SOUZA - Cargo: ESTAGIARIO | |
HORAS NORMAIS | 0,00 |
FGTS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
INSS | 0,00 |
TOTAL DE PROVENTOS | 906,40 |
TOTAL DE DESCONTOS | 906,40 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 0,00 |
Nome: MARCIA YARA PEDROSO ESCOUTO - Cargo: ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO | |
HORAS NORMAIS | 3.250,37 |
FGTS | 343,76 |
IRRF | 218,92 |
INSS | 427,49 |
TOTAL DE PROVENTOS | 4.419,77 |
TOTAL DE DESCONTOS | 1.239,01 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 3.524,52 |
Nome: MARCK JONNES MADEIRA DOS SANTOS - Cargo: ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO | |
HORAS NORMAIS | 4.314,27 |
FGTS | 346,58 |
IRRF | 225,75 |
INSS | 432,43 |
TOTAL DE PROVENTOS | 4.332,32 |
TOTAL DE DESCONTOS | 1.130,84 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 3.548,06 |
Nome: MARCOS MOREIRA COELHO - Cargo: TECNICO DE TI | |
HORAS NORMAIS | 4.947,14 |
FGTS | 396,99 |
IRRF | 347,66 |
INSS | 520,64 |
TOTAL DE PROVENTOS | 4.966,84 |
TOTAL DE DESCONTOS | 1.784,75 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 3.579,08 |
Nome: MARCUS VINICIUS GARBELOTTI REIS - Cargo: ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO | |
HORAS NORMAIS | 3.580,84 |
FGTS | 341,62 |
IRRF | 178,15 |
INSS | 423,75 |
TOTAL DE PROVENTOS | 4.319,49 |
TOTAL DE DESCONTOS | 1.443,92 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 3.217,19 |
Nome: MARIA TEREZINHA OLIVEIRA VIEIRA - Cargo: ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO | |
HORAS NORMAIS | 5.475,65 |
FGTS | 458,34 |
IRRF | 517,89 |
INSS | 628,00 |
TOTAL DE PROVENTOS | 5.729,26 |
TOTAL DE DESCONTOS | 1.807,79 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 4.379,81 |
Nome: MARIA ZULEMA DE ALMEIDA - Cargo: ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO | |
HORAS NORMAIS | 5.469,37 |
FGTS | 457,36 |
IRRF | 515,00 |
INSS | 626,29 |
TOTAL DE PROVENTOS | 5.717,06 |
TOTAL DE DESCONTOS | 1.830,21 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 4.344,21 |
Nome: MATEUS DA COSTA LANGE - Cargo: TECNICO VETERINARIO | |
HORAS NORMAIS | 13.124,85 |
FGTS | 1.049,98 |
IRRF | 1.810,16 |
INSS | 876,95 |
TOTAL DE PROVENTOS | 13.124,85 |
TOTAL DE DESCONTOS | 6.115,00 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 8.059,83 |
Nome: MAURO BRZEZINSKI PEREIRA - Cargo: ESTAGIARIO | |
HORAS NORMAIS | 0,00 |
FGTS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
INSS | 0,00 |
TOTAL DE PROVENTOS | 1.489,30 |
TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 1.489,30 |
Nome: MILTON CESAR BONEBERGER COSTA - Cargo: ANALISTA CONTABILIDADE | |
HORAS NORMAIS | 15.091,17 |
FGTS | 1.207,29 |
IRRF | 2.971,81 |
INSS | 876,95 |
TOTAL DE PROVENTOS | 15.091,17 |
TOTAL DE DESCONTOS | 5.566,59 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 10.731,87 |
Nome: NATACHA CARPES DA LUZ - Cargo: ESTAGIARIO | |
HORAS NORMAIS | 0,00 |
FGTS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
INSS | 0,00 |
TOTAL DE PROVENTOS | 1.236,00 |
TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 1.236,00 |
Nome: ORIANI AZEVEDO DA ROSA - Cargo: ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO | |
HORAS NORMAIS | 4.629,91 |
FGTS | 370,81 |
IRRF | 133,66 |
INSS | 474,82 |
TOTAL DE PROVENTOS | 4.758,84 |
TOTAL DE DESCONTOS | 2.803,19 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 2.326,46 |
Nome: REJANE DA SILVA - Cargo: ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO | |
HORAS NORMAIS | 5.493,33 |
FGTS | 456,30 |
IRRF | 511,86 |
INSS | 624,44 |
TOTAL DE PROVENTOS | 5.703,80 |
TOTAL DE DESCONTOS | 1.757,06 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 4.403,04 |
Nome: ROBERTO JOSE RIBAS MEDEIROS - Cargo: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO | |
HORAS NORMAIS | 5.838,06 |
FGTS | 488,16 |
IRRF | 606,05 |
INSS | 680,19 |
TOTAL DE PROVENTOS | 6.102,06 |
TOTAL DE DESCONTOS | 1.980,31 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 4.609,91 |
Nome: ROBERTO RODRIGUES RICARDO - Cargo: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO | |
HORAS NORMAIS | 9.203,80 |
FGTS | 757,42 |
IRRF | 1.477,52 |
INSS | 876,95 |
TOTAL DE PROVENTOS | 9.467,80 |
TOTAL DE DESCONTOS | 6.531,68 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 3.693,54 |
Nome: RODRIGO JOSE FREDDI - Cargo: COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO | |
HORAS NORMAIS | 6.116,15 |
FGTS | 590,41 |
IRRF | 856,19 |
INSS | 859,12 |
TOTAL DE PROVENTOS | 7.380,15 |
TOTAL DE DESCONTOS | 3.096,29 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 4.874,27 |
Nome: ROSANE VALENTI GONCALVES NUNES - Cargo: ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO | |
HORAS NORMAIS | 3.962,01 |
FGTS | 333,92 |
IRRF | 195,12 |
INSS | 410,27 |
TOTAL DE PROVENTOS | 4.314,27 |
TOTAL DE DESCONTOS | 1.581,26 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 3.066,93 |
Nome: SONIA GLEISNER NIEDERAUER - Cargo: ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO | |
HORAS NORMAIS | 5.703,80 |
FGTS | 456,81 |
IRRF | 513,37 |
INSS | 625,33 |
TOTAL DE PROVENTOS | 5.716,72 |
TOTAL DE DESCONTOS | 1.785,07 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 4.388,46 |
Nome: SYLVIA REGINA CASTRO DE DUTRA PAES - Cargo: ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO | |
HORAS NORMAIS | 4.314,27 |
FGTS | 312,19 |
IRRF | 159,13 |
INSS | 372,24 |
TOTAL DE PROVENTOS | 4.326,31 |
TOTAL DE DESCONTOS | 2.559,96 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 2.078,54 |
Nome: VITORIA VIEIRA GOMES - Cargo: ESTAGIARIO | |
HORAS NORMAIS | 0,00 |
FGTS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
INSS | 0,00 |
TOTAL DE PROVENTOS | 1.489,30 |
TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |
LÍQUIDO DE CÁLCULO | 1.489,30 |