Carregando Estatísticas
Processando dados e gerando gráficos...
📊 Consultas
👥 Profissionais
🏢 Empresas
📈 Gráficos
0%
ESTATÍSTICAS DE FISCALIZAÇÃO
Dados estatísticos sobre ações fiscalizatórias do CRMV-RS
Atualização: Online
AÇÕES FISCALIZATÓRIAS POR ANO
| Ano | Termo de Constatação | Termo de Fiscalização | Auto de Infração |
|---|---|---|---|
| 2021 | 990 | 288 | 873 |
| 2022 | 2.168 | 490 | 1.863 |
| 2023 | 3.953 | 453 | 2.123 |
| 2024 | 2.365 | 344 | 1.445 |
| 2025 | 3.318 | 311 | 1.610 |
| 2026 | 2.843 | 177 | 1.001 |
MUNICÍPIOS COM FISCALIZAÇÃO POR ANO
| Ano | Municípios Fiscalizados |
|---|---|
| 2021 | 241 |
| 2022 | 228 |
| 2023 | 242 |
| 2024 | 241 |
| 2025 | 354 |
| 2026 | 312 |
ESTATÍSTICAS DE DENÚNCIAS - 2026
461
Total de Denúncias
1,66
Média por Dia
278
Dias no Período
Novas
2 (0,43%)
Em Tramite
60 (13,02%)
Concluídas
399 (86,55%)
Canceladas
0 (0,00%)
Dados atualizados automaticamente com base no sistema de fiscalização

