Carregando Estatísticas
Processando dados e gerando gráficos...
📊 Consultas
👥 Profissionais
🏢 Empresas
📈 Gráficos
0%
ESTATÍSTICAS DE FISCALIZAÇÃO
Dados estatísticos sobre ações fiscalizatórias do CRMV-RS
Atualização: Online
AÇÕES FISCALIZATÓRIAS POR ANO
| Ano | Termo de Constatação | Termo de Fiscalização | Auto de Infração |
|---|---|---|---|
| 2021 | 990 | 288 | 873 |
| 2022 | 2.168 | 490 | 1.863 |
| 2023 | 3.955 | 453 | 2.124 |
| 2024 | 2.365 | 344 | 1.445 |
| 2025 | 3.318 | 311 | 1.610 |
| 2026 | 1.652 | 109 | 650 |
MUNICÍPIOS COM FISCALIZAÇÃO POR ANO
| Ano | Municípios Fiscalizados |
|---|---|
| 2021 | 241 |
| 2022 | 229 |
| 2023 | 242 |
| 2024 | 242 |
| 2025 | 354 |
| 2026 | 234 |
ESTATÍSTICAS DE DENÚNCIAS - 2026
270
Total de Denúncias
1,62
Média por Dia
167
Dias no Período
Novas
1 (0,37%)
Em Tramite
65 (24,07%)
Concluídas
204 (75,56%)
Canceladas
0 (0,00%)
Dados atualizados automaticamente com base no sistema de fiscalização

